SILO ALERT LOG
Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSSD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 577 | 2967 | 2814 | 12.4 | 82.8 | 4712 | 670.539 | 423.914 | 0 | 2023-11-22 21:38:57.000 |
DJDJD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 388 | 2580 | 4612 | 12 | 84 | 5099 | 617.832 | 390.594 | 11 | 2023-11-22 21:38:57.000 |
DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 523 | 4191 | 5783 | 12.5 | 98.6 | 11188 | 597.693 | 377.861 | 0 | 2023-11-22 21:38:56.000 |
DJSAD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 391 | 1430 | 5679 | 13.9 | 89.9 | 7349 | 304.258 | 192.352 | 0 | 2023-11-22 21:38:56.000 |
DJHNR16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 568 | 3242 | 4821 | 15.7 | 81.8 | 4437 | 631.425 | 399.187 | 0 | 2023-11-22 21:38:56.000 |
DJSSD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 743 | 2597 | 3828 | 14 | 80.3 | 5082 | 723.231 | 457.227 | 0 | 2023-11-22 21:38:56.000 |
DJDJD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 505 | 3013 | 5377 | 13.3 | 82.3 | 4666 | 565.32 | 357.395 | 0 | 2023-11-22 21:38:56.000 |
DJHNR02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 511 | 4478 | 3454 | 18.4 | 81 | 10901 | 576.408 | 364.405 | 0 | 2023-11-22 21:38:56.000 |
DJSAD12 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 761 | 2465 | 5983 | 12.7 | 84.4 | 5114 | 727.78 | 460.102 | 0 | 2023-11-22 21:38:56.000 |
DJSAD18 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 535 | 2400 | 5345 | 15 | 80.8 | 5179 | 515.743 | 326.052 | 0 | 2023-11-22 21:38:55.000 |
DJDJD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 506 | 3040 | 4570 | 12.6 | 80.4 | 4639 | 562.107 | 355.364 | 0 | 2023-11-22 20:38:58.000 |
DJHNR16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 566 | 3245 | 4952 | 16 | 81.6 | 4434 | 631.005 | 398.921 | 0 | 2023-11-22 20:38:57.000 |
DJSAD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 410 | 1820 | 6560 | 13.6 | 81.8 | 6959 | 288.105 | 182.14 | 0 | 2023-11-22 20:38:57.000 |
DJSAD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 680 | 2697 | 4997 | 15.7 | 84.8 | 4882 | 694.716 | 439.2 | 0 | 2023-11-22 20:38:57.000 |
DJDJD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 561 | 2481 | 5309 | 12.5 | 81.5 | 5198 | 629.847 | 398.189 | 0 | 2023-11-22 20:38:57.000 |
DJSAD11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 661 | 2669 | 3588 | 12.4 | 81.8 | 4910 | 698.727 | 441.735 | 0 | 2023-11-22 20:38:57.000 |
DJHNR07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 491 | 2733 | 5793 | 9.7 | 80.9 | 4946 | 703.789 | 444.935 | 12 | 2023-11-22 20:38:57.000 |
DJDJD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 504 | 3020 | 5374 | 13.3 | 82.1 | 4659 | 564.57 | 356.921 | 0 | 2023-11-22 20:38:57.000 |
DJSAD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 701 | 2647 | 3111 | 12.4 | 84.3 | 4932 | 701.853 | 443.712 | 0 | 2023-11-22 20:38:57.000 |
DJSAD12 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 756 | 2462 | 5965 | 12.8 | 84.3 | 5117 | 728.209 | 460.374 | 0 | 2023-11-22 20:38:57.000 |
[첫 페이지] [7765] [7766] [7767] [7768] 7769 [7770] [7771] [7772] [7773] [마지막 페이지]