SILO ALERT LOG
Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 53 | 7670 | 2878 | 29.4 | 88.9 | -40 | -5.692 | 0 | 0 | 2025-08-26 13:23:33.000 |
DJSAD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 89 | 8660 | 5146 | 28.3 | 83.5 | -60 | -2.484 | 0 | 0 | 2025-08-26 13:23:28.000 |
DJSAD05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 79 | 8650 | 5364 | 29.8 | 85.1 | -50 | -2.07 | 0 | 0 | 2025-08-26 13:23:28.000 |
DJSAD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 87 | 8690 | 4990 | 29.4 | 81.9 | -89 | -3.726 | 0 | 0 | 2025-08-26 13:23:27.000 |
DJSAD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 70 | 8650 | 5219 | 31.1 | 83.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-26 13:23:26.000 |
DJSAD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 78 | 8720 | 4982 | 28.7 | 84.3 | -120 | -4.968 | 0 | 0 | 2025-08-26 13:23:25.000 |
DJSAD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 61 | 8640 | 5408 | 29.2 | 81.3 | -40 | -1.656 | 0 | 0 | 2025-08-26 13:23:24.000 |
DJHNR06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 51 | 9330 | 776 | 29.1 | 81.4 | -3330 | -473.832 | 0 | 0 | 2025-08-26 13:23:22.000 |
DJHNR02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 6 | 44780 | 575 | 29.5 | 82.5 | -26730 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-26 13:21:03.000 |
DJSSD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | -1 | -1 | -1 | 29 | 86.1 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-08-26 13:07:17.000 |
DJHNR15 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | -1 | -1 | -1 | 27.5 | 80.3 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-08-26 13:07:16.000 |
DJSAD11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | -1 | -1 | -1 | 29.1 | 86.2 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-08-26 13:07:16.000 |
DJSAD13 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | -1 | -1 | -1 | 29.7 | 81.3 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-08-26 13:07:16.000 |
DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | -1 | -1 | -1 | 29.6 | 83.1 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-08-26 13:07:12.000 |
DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | -1 | -1 | -1 | -999 | -999 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-08-26 13:07:12.000 |
DJSSD05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 78 | 7790 | 1678 | 26.4 | 85.8 | 429 | 59.847 | 37.835 | 0 | 2025-08-26 12:23:44.000 |
DJHNR08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 70 | 7810 | 2811 | 27.6 | 87.5 | -9 | -1.423 | 0 | 0 | 2025-08-26 12:23:43.000 |
DJHNR16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 76 | 7910 | 2580 | 27.8 | 91.1 | -110 | -15.652 | 0 | 0 | 2025-08-26 12:23:41.000 |
DJSSD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 81 | 7800 | 2177 | 27.6 | 88.9 | 30 | 4.175 | 2.64 | 0 | 2025-08-26 12:23:40.000 |
DJSAD12 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 71 | 7660 | 1724 | 27.8 | 84.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-26 12:23:40.000 |
[첫 페이지] [831] [832] [833] [834] 835 [836] [837] [838] [839] [마지막 페이지]