SILO ALERT LOG
Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 554 | 1413 | 7949 | 5.2 | 83 | 7366 | 304.958 | 192.794 | 0 | 2023-11-25 04:39:59.000 |
DJSAD11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 657 | 2681 | 3220 | 7 | 85.3 | 4898 | 696.994 | 440.64 | 0 | 2023-11-25 04:39:59.000 |
DJSAD16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 447 | 3175 | 5257 | 8.8 | 81.5 | 4404 | 438.61 | 277.289 | 29 | 2023-11-25 04:39:59.000 |
DJSAD10 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 911 | 2380 | 4067 | 9.2 | 85.9 | 5199 | 739.832 | 467.722 | 0 | 2023-11-25 04:39:59.000 |
DJSAD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 732 | 2654 | 3984 | 11 | 86.4 | 4925 | 700.835 | 443.068 | 0 | 2023-11-25 04:39:59.000 |
DJDJD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 416 | 3002 | 4135 | 6.6 | 83.8 | 4677 | 566.661 | 358.243 | 0 | 2023-11-25 04:39:59.000 |
DJSAD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 548 | 1412 | 5469 | 7.6 | 91.3 | 7367 | 304.992 | 192.816 | 0 | 2023-11-25 04:39:59.000 |
DJSAD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 472 | 1695 | 6321 | 7.8 | 84.5 | 7084 | 293.253 | 185.395 | 0 | 2023-11-25 04:39:59.000 |
DJDJD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 233 | 2579 | 4534 | 7.2 | 86 | 5100 | 617.985 | 390.69 | 11 | 2023-11-25 04:39:59.000 |
DJHNR02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 138 | 3919 | 3587 | 10 | 82.3 | 11460 | 617.905 | 390.639 | 0 | 2023-11-25 04:39:58.000 |
DJSAD12 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 787 | 2468 | 5347 | 8.1 | 86 | 5111 | 727.316 | 459.809 | 0 | 2023-11-25 04:39:58.000 |
DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 137 | 3512 | 6149 | 6 | 97.7 | 11867 | 648.12 | 409.742 | 29 | 2023-11-25 04:39:57.000 |
DJSAD18 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 484 | 2315 | 5445 | 9.6 | 80.8 | 5264 | 524.227 | 331.416 | 29 | 2023-11-25 04:39:56.000 |
DJSAD16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 433 | 3176 | 5302 | 8.8 | 81.5 | 4403 | 438.519 | 277.231 | 29 | 2023-11-25 03:40:01.000 |
DJSAD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 783 | 2649 | 2762 | 8.5 | 85.9 | 4930 | 701.508 | 443.494 | 0 | 2023-11-25 03:40:00.000 |
DJSAD10 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 911 | 2374 | 4040 | 9.4 | 85.8 | 5205 | 740.681 | 468.258 | 0 | 2023-11-25 03:40:00.000 |
DJSAD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 555 | 1429 | 5456 | 7.7 | 91.3 | 7350 | 304.29 | 192.372 | 0 | 2023-11-25 03:39:59.000 |
DJSAD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 731 | 2664 | 3989 | 11.2 | 86.3 | 4915 | 699.371 | 442.142 | 0 | 2023-11-25 03:39:59.000 |
DJSAD12 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 785 | 2471 | 5322 | 8.3 | 86 | 5108 | 726.871 | 459.528 | 0 | 2023-11-25 03:39:59.000 |
DJDJD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 452 | 2490 | 5101 | 8.1 | 82.7 | 5189 | 628.688 | 397.456 | 0 | 2023-11-25 03:39:59.000 |
[첫 페이지] [8917] [8918] [8919] [8920] 8921 [8922] [8923] [8924] [8925] [마지막 페이지]