SILO ALERT LOG
Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 441 | 3185 | 5430 | 10.5 | 80.2 | 4394 | 437.642 | 276.677 | 29 | 2023-11-24 21:39:57.000 |
DJDJD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 245 | 2547 | 4628 | 8.8 | 85 | 5132 | 621.791 | 393.097 | 11 | 2023-11-24 21:39:57.000 |
DJSAD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 770 | 2654 | 2749 | 9.7 | 85 | 4925 | 700.903 | 443.111 | 0 | 2023-11-24 20:40:00.000 |
DJSAD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 465 | 1822 | 6361 | 9.5 | 84.5 | 6957 | 288.036 | 182.096 | 0 | 2023-11-24 20:40:00.000 |
DJSAD11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 664 | 2701 | 3162 | 9 | 82.6 | 4878 | 694.137 | 438.834 | 0 | 2023-11-24 20:40:00.000 |
DJSAD12 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 793 | 2463 | 5314 | 9.7 | 85.2 | 5116 | 728.061 | 460.28 | 0 | 2023-11-24 20:40:00.000 |
DJDJD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 448 | 3039 | 4931 | 9.5 | 80.7 | 4640 | 562.187 | 355.415 | 0 | 2023-11-24 20:40:00.000 |
DJDJD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 471 | 2471 | 5056 | 9.7 | 81.4 | 5208 | 630.988 | 398.911 | 0 | 2023-11-24 20:39:59.000 |
DJSAD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 559 | 1341 | 5669 | 9.4 | 90.7 | 7438 | 307.917 | 194.665 | 0 | 2023-11-24 20:39:59.000 |
DJSAD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 547 | 1563 | 8020 | 6.3 | 80.3 | 7216 | 298.732 | 188.858 | 0 | 2023-11-24 20:39:59.000 |
DJSAD16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 432 | 3197 | 5312 | 10.8 | 80.2 | 4382 | 436.393 | 275.888 | 29 | 2023-11-24 20:39:59.000 |
DJSAD10 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 920 | 2382 | 4010 | 11 | 85.4 | 5197 | 739.576 | 467.56 | 0 | 2023-11-24 20:39:59.000 |
DJSAD18 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 504 | 2346 | 5323 | 11.8 | 80.8 | 5233 | 521.128 | 329.457 | 29 | 2023-11-24 20:39:58.000 |
DJSAD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 722 | 2667 | 3964 | 12.9 | 85.9 | 4912 | 699.042 | 441.935 | 0 | 2023-11-24 20:39:58.000 |
DJDJD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 242 | 2580 | 4596 | 9.1 | 84.8 | 5099 | 617.832 | 390.593 | 11 | 2023-11-24 20:39:58.000 |
DJDJD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 424 | 2941 | 4140 | 8.8 | 80.8 | 4738 | 574.089 | 362.939 | 0 | 2023-11-24 20:39:58.000 |
DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 146 | 3937 | 5695 | 8.9 | 99.9 | 11442 | 616.593 | 389.81 | 0 | 2023-11-24 20:39:57.000 |
DJHNR02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 130 | 3927 | 3607 | 13.1 | 82.8 | 11452 | 617.28 | 390.245 | 0 | 2023-11-24 20:39:57.000 |
DJSAD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 463 | 1731 | 6362 | 9.9 | 84.5 | 7048 | 291.771 | 184.457 | 0 | 2023-11-24 19:40:00.000 |
DJSAD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 558 | 1345 | 5666 | 9.8 | 90.6 | 7434 | 307.753 | 194.562 | 0 | 2023-11-24 19:40:00.000 |
[첫 페이지] [8921] [8922] [8923] [8924] 8925 [8926] [8927] [8928] [8929] [마지막 페이지]