SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJHNR03 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 0 | 15500 | 0 | -999 | -999 | -119 | 0 | 0 | 31 | 2024-01-16 04:39:24.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 0 | 11350 | 0 | -999 | -999 | -120 | 0 | 0 | 31 | 2024-01-16 04:39:24.000 |
| DJHNR12 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 호퍼 | 0 | 10500 | 0 | -4.8 | 74.3 | -120 | 0 | 0 | 31 | 2024-01-16 04:39:23.000 |
| DJDJD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 56 | 4850 | 4845 | 0.6 | 81.8 | 2829 | 342.772 | 216.7 | 0 | 2024-01-16 03:39:40.000 |
| DJSAD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 489 | 893 | 15037 | -1.1 | 70.8 | 7886 | 326.488 | 206.405 | 11 | 2024-01-16 03:39:39.000 |
| DJSAD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 390 | 1123 | 4265 | 1.1 | 85.3 | 7656 | 316.945 | 200.373 | 11 | 2024-01-16 03:39:39.000 |
| DJSAD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 346 | 1216 | 7508 | 0.1 | 85.7 | 7563 | 313.106 | 197.945 | 11 | 2024-01-16 03:39:39.000 |
| DJSAD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 446 | 1719 | 6154 | 1.5 | 84.5 | 7060 | 292.274 | 184.776 | 0 | 2024-01-16 03:39:39.000 |
| DJHNR08 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 377 | 5330 | 2192 | -1.5 | 61.2 | 2349 | 334.342 | 211.371 | 11 | 2024-01-16 03:39:36.000 |
| DJSAD11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 329 | 1631 | 3282 | 0.3 | 80.6 | 5948 | 846.474 | 535.141 | 11 | 2024-01-16 03:39:35.000 |
| DJSSD04 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 0 | 8200 | 0 | -999 | -999 | -120 | -16.702 | 0 | 31 | 2024-01-16 03:39:33.000 |
| DJSSD11 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 호퍼 | 448 | 7387 | 155 | -4.5 | 54.3 | 3842 | 28.945 | 15.775 | 0 | 2024-01-16 03:39:32.000 |
| DJSSD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 844 | 2546 | 4883 | -45.4 | 43.8 | 5533 | 770.094 | 486.853 | 0 | 2024-01-16 03:39:32.000 |
| DJSSD09 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 128 | 2914 | 3845 | -45.4 | 0 | 4765 | 663.306 | 419.342 | 11 | 2024-01-16 03:39:32.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 472 | 4313 | 5036 | 2.8 | 99.1 | 11066 | 472.405 | 298.655 | 13 | 2024-01-16 03:39:32.000 |
| DJDJD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 407 | 5723 | 3469 | -1 | 69.3 | 1956 | 237.068 | 149.874 | 11 | 2024-01-16 03:39:32.000 |
| DJHNR14 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 호퍼 | 33 | 3093 | 4412 | -5.1 | 74.2 | 7286 | 103.222 | 65.257 | 11 | 2024-01-16 03:39:31.000 |
| DJSAD13 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 255 | 3743 | 3430 | -0.5 | 76.1 | 3836 | 382.062 | 241.54 | 29 | 2024-01-16 03:39:31.000 |
| DJSAD16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 96 | 6169 | 3447 | 3 | 81 | 1410 | 140.443 | 88.788 | 11 | 2024-01-16 03:39:31.000 |
| DJSAD18 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 121 | 1406 | 5764 | 3.2 | 80.8 | 6173 | 614.733 | 388.634 | 11 | 2024-01-16 03:39:31.000 |
[첫 페이지] [9515] [9516] [9517] [9518] 9519 [9520] [9521] [9522] [9523] [마지막 페이지]