SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSSD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 840 | 2550 | 5013 | -45.4 | 43.7 | 5529 | 769.564 | 486.519 | 0 | 2024-01-14 12:39:33.000 |
| DJSSD04 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 0 | 8200 | 0 | -999 | -999 | -120 | -16.702 | 0 | 31 | 2024-01-14 12:39:33.000 |
| DJSAD16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 89 | 6483 | 3358 | 5.1 | 80.2 | 1096 | 109.167 | 69.015 | 11 | 2024-01-14 12:39:31.000 |
| DJSAD18 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 123 | 1380 | 5768 | 5.2 | 80.8 | 6199 | 617.312 | 390.265 | 11 | 2024-01-14 12:39:31.000 |
| DJSAD17 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 433 | 3123 | 4875 | 4.4 | 80.8 | 4456 | 443.741 | 280.533 | 0 | 2024-01-14 12:39:31.000 |
| DJDJD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 279 | 4194 | 4437 | 4.8 | 82.4 | 3485 | 422.232 | 266.935 | 11 | 2024-01-14 12:39:31.000 |
| DJDJD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 317 | 6835 | 5980 | 3.8 | 81.4 | 844 | 102.315 | 64.683 | 11 | 2024-01-14 12:39:30.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 0 | 11350 | 0 | -999 | -999 | -120 | 0 | 0 | 31 | 2024-01-14 12:39:24.000 |
| DJHNR03 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 0 | 15500 | 0 | -999 | -999 | -119 | 0 | 0 | 31 | 2024-01-14 12:39:23.000 |
| DJSAD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 450 | 1473 | 7330 | 1.7 | 85.4 | 7306 | 302.466 | 191.219 | 0 | 2024-01-14 11:39:40.000 |
| DJSAD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 449 | 1658 | 6168 | 3 | 84.5 | 7121 | 294.807 | 186.377 | 0 | 2024-01-14 11:39:39.000 |
| DJSAD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 375 | 1133 | 4261 | 2.3 | 85.1 | 7646 | 316.531 | 200.111 | 11 | 2024-01-14 11:39:39.000 |
| DJDJD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 77 | 4793 | 5092 | 2.7 | 82.9 | 2886 | 349.739 | 221.105 | 0 | 2024-01-14 11:39:39.000 |
| DJHNR08 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 374 | 5349 | 2244 | -0.6 | 66.9 | 2330 | 331.604 | 209.64 | 11 | 2024-01-14 11:39:36.000 |
| DJSAD11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 348 | 1634 | 3292 | 1.1 | 80.1 | 5945 | 846.037 | 534.865 | 11 | 2024-01-14 11:39:35.000 |
| DJSSD04 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 0 | 8200 | 0 | -999 | -999 | -120 | -16.702 | 0 | 31 | 2024-01-14 11:39:34.000 |
| DJSSD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 840 | 2550 | 4873 | -45.4 | 43.7 | 5529 | 769.547 | 486.507 | 0 | 2024-01-14 11:39:34.000 |
| DJSSD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 798 | 2566 | 4707 | 5 | 84.2 | 5513 | 767.397 | 485.149 | 0 | 2024-01-14 11:39:33.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 471 | 4315 | 4992 | 4.9 | 99.9 | 11064 | 472.264 | 298.565 | 13 | 2024-01-14 11:39:33.000 |
| DJSSD09 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 127 | 2902 | 3821 | -45.4 | 0 | 4777 | 664.973 | 420.396 | 11 | 2024-01-14 11:39:32.000 |
[첫 페이지] [9558] [9559] [9560] [9561] 9562 [9563] [9564] [9565] [9566] [마지막 페이지]