SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 471 | 4315 | 5029 | 3.7 | 95.5 | 11064 | 472.262 | 298.564 | 13 | 2023-12-27 04:39:32.000 |
| DJSAD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 593 | 2531 | 5003 | 6.4 | 82.4 | 5048 | 718.292 | 454.104 | 0 | 2023-12-27 04:39:32.000 |
| DJSSD04 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 0 | 8200 | 0 | -999 | -999 | -120 | -16.702 | 0 | 31 | 2023-12-27 04:39:32.000 |
| DJSSD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 803 | 2572 | 4731 | 6.1 | 82.9 | 5507 | 766.562 | 484.62 | 0 | 2023-12-27 04:39:32.000 |
| DJSAD18 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 440 | 2215 | 6007 | 4.5 | 80.8 | 5364 | 534.152 | 337.691 | 0 | 2023-12-27 04:39:31.000 |
| DJSAD11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 287 | 1508 | 13130 | 2.8 | 80.1 | 6071 | 863.912 | 546.165 | 11 | 2023-12-27 04:39:31.000 |
| DJHNR12 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 호퍼 | 471 | 1289 | 5414 | -0.5 | 75.2 | 9090 | 142.116 | 89.846 | 11 | 2023-12-27 04:39:31.000 |
| DJSSD09 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 110 | 3002 | 3596 | -45.4 | 0 | 4677 | 650.994 | 411.559 | 11 | 2023-12-27 04:39:31.000 |
| DJDJD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 413 | 2505 | 5109 | 5.1 | 85.4 | 5174 | 626.896 | 396.324 | 0 | 2023-12-27 04:39:31.000 |
| DJSSD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 190 | 1617 | 6050 | 3.7 | 80.4 | 6462 | 899.484 | 550 | 11 | 2023-12-27 04:39:31.000 |
| DJSSD11 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 호퍼 | 448 | 7393 | 147 | -3.7 | 77.5 | 3836 | 28.824 | 15.709 | 0 | 2023-12-27 04:39:31.000 |
| DJSAD16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 88 | 6515 | 3412 | 4.4 | 80.5 | 1064 | 106.049 | 67.044 | 11 | 2023-12-27 04:39:30.000 |
| DJHNR11 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 호퍼 | 0 | 10500 | 3294 | -3.8 | 81.8 | -120 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-27 04:39:30.000 |
| DJHNR11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 0 | 10500 | 3294 | -3.8 | 81.8 | -120 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-27 04:39:30.000 |
| DJHNR14 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 465 | 6207 | 527 | -2.9 | 99.9 | 4172 | 36.062 | 22.798 | 13 | 2023-12-27 04:39:30.000 |
| DJHNR14 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 호퍼 | 465 | 6207 | 527 | -2.9 | 99.9 | 4172 | 36.062 | 22.798 | 13 | 2023-12-27 04:39:30.000 |
| DJHNR13 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 호퍼 | 0 | 10500 | 3684 | -2.1 | 75.9 | -120 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-27 04:39:29.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 0 | 11350 | 0 | -999 | -999 | -120 | 0 | 0 | 31 | 2023-12-27 04:39:24.000 |
| DJHNR03 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 0 | 15500 | 0 | -999 | -999 | -119 | 0 | 0 | 31 | 2023-12-27 04:39:24.000 |
| DJSAD05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 467 | 1477 | 8840 | 1.4 | 80.4 | 7302 | 302.287 | 191.106 | 0 | 2023-12-27 03:39:40.000 |
[첫 페이지] [9592] [9593] [9594] [9595] 9596 [9597] [9598] [9599] [9600] [마지막 페이지]