SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 917 | 2631 | 3375 | 5.7 | 81.4 | 4948 | 704.186 | 445.187 | 12 | 2023-12-17 08:39:57.000 |
| DJSAD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 467 | 1639 | 5648 | 4.5 | 84.5 | 7140 | 295.58 | 186.866 | 0 | 2023-12-17 08:39:57.000 |
| DJSAD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 465 | 1593 | 6869 | -1.3 | 79.4 | 7186 | 297.484 | 188.069 | 0 | 2023-12-17 08:39:57.000 |
| DJSAD18 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 414 | 2284 | 8241 | 4.1 | 80.8 | 5295 | 527.352 | 333.392 | 0 | 2023-12-17 08:39:56.000 |
| DJSAD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 569 | 973 | 5670 | 4.1 | 94.4 | 7806 | 323.151 | 204.296 | 12 | 2023-12-17 08:39:56.000 |
| DJHNR15 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 243 | 3487 | 3413 | -1.6 | 72.4 | 4192 | 596.576 | 377.156 | 11 | 2023-12-17 08:39:56.000 |
| DJSAD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 384 | 1125 | 4480 | 2.9 | 89 | 7654 | 316.88 | 200.332 | 11 | 2023-12-17 08:39:55.000 |
| DJHNR14 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 호퍼 | 442 | 7972 | 494 | -7.3 | 99.9 | 2407 | 0 | 0 | 11 | 2023-12-17 08:39:55.000 |
| DJHNR14 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 442 | 7972 | 494 | -7.3 | 99.9 | 2407 | 0 | 0 | 11 | 2023-12-17 08:39:55.000 |
| DJHNR12 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 호퍼 | 454 | 4247 | 1206 | -7.2 | 82.8 | 6132 | 78.33 | 49.52 | 11 | 2023-12-17 08:39:55.000 |
| DJHNR12 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 454 | 4247 | 1206 | -7.2 | 82.8 | 6132 | 78.33 | 49.52 | 11 | 2023-12-17 08:39:55.000 |
| DJHNR13 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 호퍼 | 230 | 2592 | 5078 | -6.7 | 76.8 | 7787 | 114.017 | 72.082 | 0 | 2023-12-17 08:39:55.000 |
| DJSSD08 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 201 | 3072 | 3866 | -2.4 | 70 | 5207 | 724.729 | 458.173 | 0 | 2023-12-17 08:39:55.000 |
| DJDJD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 466 | 2712 | 4224 | 5.2 | 82.1 | 4967 | 601.834 | 380.48 | 0 | 2023-12-17 08:39:55.000 |
| DJSSD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 886 | 2579 | 3555 | -45.4 | 43.6 | 5500 | 765.531 | 483.969 | 0 | 2023-12-17 08:39:55.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 59 | 4018 | 3820 | 0.2 | 85.8 | 11361 | 494.337 | 312.52 | 0 | 2023-12-17 08:39:54.000 |
| DJHNR11 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 호퍼 | 0 | 10500 | 3746 | -7.8 | 80.3 | -120 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-17 08:39:54.000 |
| DJHNR11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 0 | 10500 | 3746 | -7.8 | 80.3 | -120 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-17 08:39:54.000 |
| DJSSD11 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 호퍼 | 391 | 7399 | 141 | -8.4 | 78 | 3830 | 28.689 | 15.635 | 0 | 2023-12-17 08:39:54.000 |
| DJSAD12 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 0 | 7700 | 0 | 4.1 | 86.7 | -120 | -17.075 | 0 | 31 | 2023-12-17 08:39:49.000 |
[첫 페이지] [9632] [9633] [9634] [9635] 9636 [9637] [9638] [9639] [9640] [마지막 페이지]