SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 885 | 2675 | 3335 | 10.2 | 80.5 | 4904 | 697.929 | 441.231 | 12 | 2023-12-13 02:39:56.000 |
| DJDJD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 462 | 2641 | 4342 | 7.6 | 80.2 | 5038 | 610.4 | 385.895 | 0 | 2023-12-13 02:39:55.000 |
| DJHNR14 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 157 | 5524 | 1806 | 0.4 | 99.9 | 4855 | 50.793 | 32.112 | 11 | 2023-12-13 02:39:55.000 |
| DJHNR12 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 400 | 8722 | 89 | 0.8 | 81.9 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-13 02:39:55.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 57 | 4750 | 3661 | 6.3 | 90.1 | 10629 | 439.96 | 278.143 | 0 | 2023-12-13 02:39:55.000 |
| DJSSD11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 396 | 7384 | 139 | 0.3 | 83 | 3845 | 29.012 | 15.811 | 11 | 2023-12-13 02:39:55.000 |
| DJSSD04 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 0 | 8200 | 0 | -999 | -999 | -120 | -16.702 | 0 | 31 | 2023-12-13 02:39:49.000 |
| DJHNR03 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 0 | 15500 | 0 | -999 | -999 | -119 | 0 | 0 | 31 | 2023-12-13 02:39:48.000 |
| DJSAD12 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 0 | 7700 | 0 | 8.3 | 85.4 | -120 | -17.075 | 0 | 31 | 2023-12-13 02:39:48.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 0 | 11350 | 0 | -999 | -999 | -120 | 0 | 0 | 31 | 2023-12-13 02:39:47.000 |
| DJSSD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 881 | 2590 | 3436 | -45.4 | 43.7 | 5489 | 763.978 | 482.987 | 0 | 2023-12-13 01:39:57.000 |
| DJSAD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 382 | 1127 | 4599 | 6.7 | 84.3 | 7652 | 316.77 | 200.262 | 11 | 2023-12-13 01:39:56.000 |
| DJSAD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 555 | 1399 | 5425 | 8.1 | 93.3 | 7380 | 305.542 | 193.163 | 0 | 2023-12-13 01:39:56.000 |
| DJSAD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 508 | 1517 | 7570 | 5.5 | 85.4 | 7262 | 300.631 | 190.059 | 0 | 2023-12-13 01:39:56.000 |
| DJSSD09 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 565 | 2705 | 4403 | -45.4 | 0 | 4974 | 692.382 | 437.724 | 0 | 2023-12-13 01:39:56.000 |
| DJSAD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 882 | 2684 | 3324 | 10.4 | 80.5 | 4895 | 696.52 | 440.34 | 12 | 2023-12-13 01:39:56.000 |
| DJSAD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 469 | 1633 | 6336 | 8.2 | 84.5 | 7146 | 295.827 | 187.022 | 0 | 2023-12-13 01:39:56.000 |
| DJSSD11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 391 | 7390 | 139 | 0.4 | 82.7 | 3839 | 28.886 | 15.743 | 11 | 2023-12-13 01:39:55.000 |
| DJHNR14 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 154 | 5561 | 1794 | 0.6 | 99.9 | 4818 | 50.004 | 31.612 | 11 | 2023-12-13 01:39:55.000 |
| DJSSD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 695 | 2564 | 4264 | 9.9 | 81 | 5515 | 767.69 | 485.334 | 0 | 2023-12-13 01:39:55.000 |
[첫 페이지] [9667] [9668] [9669] [9670] 9671 [9672] [9673] [9674] [9675] [마지막 페이지]