SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD10 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 0 | 7700 | 1122 | 15.6 | 81 | -120 | -17.075 | 0 | 31 | 2023-12-04 16:39:48.000 |
| DJDJD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 478 | 2438 | 4919 | 11 | 83.8 | 5241 | 635.055 | 401.482 | 0 | 2023-12-04 15:39:56.000 |
| DJSSD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 839 | 2594 | 6584 | 10.8 | 81.3 | 5485 | 763.526 | 482.701 | 0 | 2023-12-04 15:39:56.000 |
| DJSAD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 547 | 1499 | 7919 | 8.3 | 80.5 | 7280 | 301.368 | 190.525 | 0 | 2023-12-04 15:39:56.000 |
| DJDJD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 302 | 2723 | 4137 | 11 | 86.9 | 4956 | 600.439 | 379.597 | 0 | 2023-12-04 15:39:55.000 |
| DJDJD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 404 | 2998 | 5275 | 11.3 | 85.3 | 4681 | 567.235 | 358.606 | 0 | 2023-12-04 15:39:55.000 |
| DJSAD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 406 | 1204 | 9978 | 11 | 92.8 | 7575 | 313.588 | 198.25 | 11 | 2023-12-04 15:39:55.000 |
| DJSAD18 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 502 | 2409 | 5600 | 15 | 80.8 | 5170 | 514.898 | 325.519 | 0 | 2023-12-04 15:39:54.000 |
| DJDJD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 427 | 2989 | 5334 | 12 | 85.5 | 4690 | 568.212 | 359.224 | 0 | 2023-12-04 15:39:54.000 |
| DJHNR13 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 134 | 4692 | 6967 | 10.1 | 80.9 | 5687 | 68.734 | 43.454 | 0 | 2023-12-04 15:39:54.000 |
| DJSAD10 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 0 | 7700 | 1095 | 15.4 | 81.7 | -120 | -17.075 | 0 | 31 | 2023-12-04 15:39:48.000 |
| DJSAD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 458 | 1698 | 6239 | 12.9 | 80.2 | 7081 | 293.161 | 185.336 | 0 | 2023-12-04 14:39:57.000 |
| DJSAD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 416 | 1206 | 9869 | 10.4 | 92.5 | 7573 | 313.523 | 198.209 | 11 | 2023-12-04 14:39:56.000 |
| DJDJD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 436 | 3052 | 5243 | 11.6 | 86.6 | 4627 | 560.65 | 354.443 | 0 | 2023-12-04 14:39:56.000 |
| DJDJD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 441 | 2512 | 4895 | 11.1 | 83 | 5167 | 626.022 | 395.771 | 0 | 2023-12-04 14:39:56.000 |
| DJDJD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 314 | 2595 | 4132 | 10.8 | 86.9 | 5084 | 615.982 | 389.424 | 0 | 2023-12-04 14:39:56.000 |
| DJSAD18 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 492 | 2321 | 6080 | 15 | 80.8 | 5258 | 523.628 | 331.038 | 0 | 2023-12-04 14:39:56.000 |
| DJSAD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 545 | 1572 | 7941 | 8.1 | 81.1 | 7207 | 298.351 | 188.617 | 0 | 2023-12-04 14:39:56.000 |
| DJSSD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 840 | 2587 | 6604 | 10.2 | 81.7 | 5492 | 764.379 | 483.24 | 0 | 2023-12-04 14:39:56.000 |
| DJDJD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 410 | 2925 | 5468 | 11.3 | 85.3 | 4754 | 575.992 | 364.142 | 0 | 2023-12-04 14:39:55.000 |
[첫 페이지] [9768] [9769] [9770] [9771] 9772 [9773] [9774] [9775] [9776] [마지막 페이지]