SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 386 | 1133 | 4190 | -0.5 | 85.7 | 7646 | 316.535 | 200.113 | 11 | 2024-01-24 20:39:38.000 |
| DJHNR08 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 371 | 5390 | 2154 | -3.1 | 56.4 | 2289 | 325.804 | 205.973 | 11 | 2024-01-24 20:39:36.000 |
| DJSAD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 152 | 2273 | 10899 | -0.7 | 88.1 | 6506 | 269.342 | 170.278 | 11 | 2024-01-24 20:39:35.000 |
| DJSAD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 152 | 2273 | 10899 | -0.7 | 88.1 | 6506 | 269.342 | 170.278 | 11 | 2024-01-24 20:39:35.000 |
| DJSSD04 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 0 | 8200 | 0 | -999 | -999 | -120 | -16.702 | 0 | 31 | 2024-01-24 20:39:33.000 |
| DJSSD08 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 153 | 3245 | 4287 | -4 | 59.7 | 5034 | 700.763 | 443.022 | 11 | 2024-01-24 20:39:33.000 |
| DJHNR02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 호퍼 | 344 | 7582 | 304 | -1.1 | 70.7 | 7797 | 229.847 | 145.309 | 11 | 2024-01-24 20:39:32.000 |
| DJSAD11 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 619 | 2581 | 3060 | -0.5 | 80.6 | 4998 | 711.27 | 449.665 | 0 | 2024-01-24 20:39:32.000 |
| DJSAD11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 619 | 2581 | 3060 | -0.5 | 80.6 | 4998 | 711.27 | 449.665 | 0 | 2024-01-24 20:39:32.000 |
| DJSAD16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 87 | 6557 | 3415 | 2.1 | 81.6 | 1022 | 101.858 | 64.395 | 11 | 2024-01-24 20:39:32.000 |
| DJSSD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 321 | 4342 | 5783 | -45.4 | 43.7 | 3737 | 520.177 | 328.856 | 11 | 2024-01-24 20:39:32.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 471 | 4308 | 5124 | 0.4 | 91.2 | 11071 | 472.822 | 298.918 | 13 | 2024-01-24 20:39:32.000 |
| DJHNR04 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 호퍼 | 310 | 10401 | 346 | -2.5 | 53.9 | 4978 | 0 | 0 | 11 | 2024-01-24 20:39:32.000 |
| DJHNR16 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 0 | 7800 | 224 | -2.8 | 70.3 | -120 | -17.075 | 0 | 31 | 2024-01-24 20:39:32.000 |
| DJSAD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 414 | 2493 | 1986 | -3.1 | 70.8 | 6286 | 260.251 | 164.53 | 11 | 2024-01-24 20:39:32.000 |
| DJDJD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 407 | 5723 | 3468 | -1.2 | 61.1 | 1956 | 237.006 | 149.835 | 11 | 2024-01-24 20:39:32.000 |
| DJSAD17 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 444 | 3124 | 4886 | 2.4 | 82.1 | 4455 | 443.698 | 280.506 | 0 | 2024-01-24 20:39:31.000 |
| DJDJD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 308 | 6797 | 5865 | -1.8 | 58.2 | 882 | 106.966 | 67.624 | 11 | 2024-01-24 20:39:31.000 |
| DJSAD13 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 257 | 3737 | 3413 | -1.6 | 76.1 | 3842 | 382.636 | 241.902 | 29 | 2024-01-24 20:39:31.000 |
| DJHNR14 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 40 | 3053 | 4509 | -4.7 | 99.9 | 7326 | 104.09 | 65.806 | 11 | 2024-01-24 20:39:31.000 |
[첫 페이지] [9872] [9873] [9874] [9875] 9876 [9877] [9878] [9879] [9880] [마지막 페이지]