SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 580 | 2281 | 4853 | 4.9 | 84.9 | 5298 | 753.87 | 476.597 | 12 | 2024-01-16 09:39:33.000 |
| DJHNR15 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 768 | 2883 | 4110 | -1.3 | 74.7 | 4796 | 682.538 | 431.5 | 0 | 2024-01-16 09:39:33.000 |
| DJSSD04 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 0 | 8200 | 0 | -999 | -999 | -120 | -16.702 | 0 | 31 | 2024-01-16 09:39:33.000 |
| DJHNR16 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 0 | 7800 | 240 | -1.2 | 75.5 | -120 | -17.075 | 0 | 31 | 2024-01-16 09:39:32.000 |
| DJDJD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 279 | 4210 | 4453 | 1.2 | 83.5 | 3469 | 420.296 | 265.711 | 11 | 2024-01-16 09:39:32.000 |
| DJDJD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 407 | 5724 | 3474 | -1.7 | 70.5 | 1955 | 236.958 | 149.805 | 11 | 2024-01-16 09:39:32.000 |
| DJSAD13 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 256 | 3741 | 3432 | -1.4 | 76.1 | 3838 | 382.215 | 241.637 | 29 | 2024-01-16 09:39:32.000 |
| DJSSD08 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 158 | 3248 | 4293 | -1.1 | 75 | 5031 | 700.259 | 442.704 | 11 | 2024-01-16 09:39:32.000 |
| DJSSD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 844 | 2544 | 4998 | -45.4 | 43.5 | 5535 | 770.483 | 487.099 | 0 | 2024-01-16 09:39:32.000 |
| DJSAD16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 85 | 6270 | 3386 | 2.2 | 81.8 | 1309 | 130.371 | 82.421 | 11 | 2024-01-16 09:39:31.000 |
| DJHNR13 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 호퍼 | 137 | 1681 | 3607 | -2.6 | 76.9 | 8698 | 133.679 | 84.512 | 11 | 2024-01-16 09:39:31.000 |
| DJSSD09 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 130 | 2860 | 3819 | -45.4 | 0 | 4819 | 670.719 | 424.029 | 11 | 2024-01-16 09:39:31.000 |
| DJSSD11 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 호퍼 | 446 | 7373 | 154 | -1.9 | 69.2 | 3856 | 29.243 | 15.937 | 0 | 2024-01-16 09:39:31.000 |
| DJDJD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 312 | 6760 | 5903 | -2.9 | 76.3 | 919 | 111.351 | 70.396 | 11 | 2024-01-16 09:39:31.000 |
| DJSAD14 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 480 | 2172 | 5670 | -0.8 | 77 | 5407 | 538.5 | 340.44 | 0 | 2024-01-16 09:39:31.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 356 | 3892 | 3715 | 3.3 | 99.9 | 11487 | 503.63 | 318.395 | 0 | 2024-01-16 09:39:31.000 |
| DJSAD18 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 112 | 1419 | 5683 | 2.4 | 80.8 | 6160 | 613.445 | 387.82 | 11 | 2024-01-16 09:39:30.000 |
| DJSAD17 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 445 | 3111 | 4769 | 1.9 | 81.7 | 4468 | 445.007 | 281.333 | 0 | 2024-01-16 09:39:30.000 |
| DJHNR04 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 호퍼 | 0 | 15500 | 4951 | -2.1 | 58.3 | -119 | 0 | 0 | 29 | 2024-01-16 09:39:30.000 |
| DJHNR14 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 호퍼 | 14 | 1056 | 4473 | -0.7 | 99.9 | 9323 | 147.158 | 93.033 | 29 | 2024-01-16 09:39:29.000 |
[첫 페이지] [9910] [9911] [9912] [9913] 9914 [9915] [9916] [9917] [9918] [마지막 페이지]