SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJHNR15 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 764 | 2882 | 4057 | -1.1 | 74.3 | 4797 | 682.623 | 431.554 | 0 | 2024-01-16 07:39:32.000 |
| DJHNR16 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 0 | 7800 | 240 | -1.1 | 75.3 | -120 | -17.075 | 0 | 31 | 2024-01-16 07:39:32.000 |
| DJSSD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 805 | 2572 | 4710 | 4.2 | 81.8 | 5507 | 766.53 | 484.6 | 0 | 2024-01-16 07:39:32.000 |
| DJSSD08 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 150 | 3281 | 4312 | -0.9 | 74.8 | 4998 | 695.683 | 439.811 | 11 | 2024-01-16 07:39:32.000 |
| DJSAD16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 92 | 6254 | 3433 | 2.1 | 81.5 | 1325 | 131.945 | 83.415 | 11 | 2024-01-16 07:39:31.000 |
| DJSAD18 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 122 | 1393 | 5739 | 2.4 | 80.8 | 6186 | 616.093 | 389.494 | 11 | 2024-01-16 07:39:31.000 |
| DJHNR11 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 호퍼 | 7 | 8372 | 167 | -7.7 | 76.6 | 2007 | 0 | 0 | 11 | 2024-01-16 07:39:31.000 |
| DJDJD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 303 | 6628 | 5888 | -3 | 76.1 | 1051 | 127.426 | 80.559 | 11 | 2024-01-16 07:39:31.000 |
| DJSAD04 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 471 | 1752 | 4796 | -0.6 | 68.9 | 7027 | 290.905 | 183.91 | 13 | 2024-01-16 07:39:31.000 |
| DJHNR07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 442 | 4522 | 5548 | -0.5 | 75.3 | 3157 | 449.318 | 284.059 | 11 | 2024-01-16 07:39:31.000 |
| DJHNR13 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 호퍼 | 128 | 1830 | 4215 | -4.5 | 75.8 | 8549 | 130.469 | 82.482 | 11 | 2024-01-16 07:39:31.000 |
| DJDJD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 406 | 5725 | 3472 | -1.6 | 70.1 | 1954 | 236.817 | 149.716 | 11 | 2024-01-16 07:39:31.000 |
| DJHNR02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 호퍼 | 371 | 7304 | 870 | -1.2 | 74.2 | 8075 | 250.488 | 158.358 | 11 | 2024-01-16 07:39:31.000 |
| DJSSD11 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 호퍼 | 446 | 7395 | 154 | -7.7 | 61.9 | 3834 | 28.773 | 15.681 | 0 | 2024-01-16 07:39:31.000 |
| DJHNR04 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 호퍼 | 0 | 15500 | 5036 | -2.5 | 58 | -119 | 0 | 0 | 29 | 2024-01-16 07:39:30.000 |
| DJSAD17 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 444 | 3119 | 4802 | 1.8 | 81.6 | 4460 | 444.155 | 280.795 | 0 | 2024-01-16 07:39:30.000 |
| DJHNR14 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 37 | 3086 | 4428 | -7.2 | 96.7 | 7293 | 103.38 | 65.357 | 11 | 2024-01-16 07:39:30.000 |
| DJHNR14 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 호퍼 | 37 | 3086 | 4428 | -7.2 | 96.7 | 7293 | 103.38 | 65.357 | 11 | 2024-01-16 07:39:30.000 |
| DJHNR03 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 0 | 15500 | 0 | -999 | -999 | -119 | 0 | 0 | 31 | 2024-01-16 07:39:24.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 0 | 11350 | 0 | -999 | -999 | -120 | 0 | 0 | 31 | 2024-01-16 07:39:24.000 |
[첫 페이지] [9912] [9913] [9914] [9915] 9916 [9917] [9918] [9919] [9920] [마지막 페이지]