SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSSD04 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 0 | 8200 | 0 | -999 | -999 | -120 | -16.702 | 0 | 31 | 2024-01-11 22:39:33.000 |
| DJDJD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 282 | 4190 | 4436 | 5 | 81.3 | 3489 | 422.772 | 267.277 | 11 | 2024-01-11 22:39:32.000 |
| DJSSD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 836 | 2551 | 4879 | -45.4 | 43.6 | 5528 | 769.457 | 486.451 | 0 | 2024-01-11 22:39:32.000 |
| DJSSD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 804 | 2567 | 4734 | 6.3 | 83.2 | 5512 | 767.185 | 485.015 | 0 | 2024-01-11 22:39:32.000 |
| DJSAD18 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 109 | 1440 | 5833 | 5.8 | 80.8 | 6139 | 611.385 | 386.518 | 11 | 2024-01-11 22:39:31.000 |
| DJSSD09 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 118 | 2992 | 2988 | -45.4 | 0 | 4687 | 652.401 | 412.448 | 11 | 2024-01-11 22:39:31.000 |
| DJSAD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 267 | 2445 | 3300 | 3.9 | 83.5 | 5134 | 730.528 | 461.84 | 11 | 2024-01-11 22:39:30.000 |
| DJHNR03 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 0 | 15500 | 0 | -999 | -999 | -119 | 0 | 0 | 31 | 2024-01-11 22:39:24.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 0 | 11350 | 0 | -999 | -999 | -120 | 0 | 0 | 31 | 2024-01-11 22:39:24.000 |
| DJHNR12 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 0 | 10500 | 0 | 1.6 | 81.2 | -120 | 0 | 0 | 31 | 2024-01-11 22:39:23.000 |
| DJSAD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 506 | 2680 | 4452 | 10.9 | 82.6 | 4899 | 697.132 | 440.727 | 12 | 2024-01-11 21:39:40.000 |
| DJSAD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 467 | 1458 | 7478 | 2.7 | 86.5 | 7321 | 303.085 | 191.61 | 0 | 2024-01-11 21:39:40.000 |
| DJSAD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 375 | 1135 | 4351 | 3.3 | 87 | 7644 | 316.458 | 200.065 | 11 | 2024-01-11 21:39:39.000 |
| DJSAD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 447 | 1640 | 6140 | 4.1 | 84.5 | 7139 | 295.549 | 186.846 | 0 | 2024-01-11 21:39:39.000 |
| DJSSD04 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 0 | 8200 | 0 | -999 | -999 | -120 | -16.702 | 0 | 31 | 2024-01-11 21:39:33.000 |
| DJSAD12 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 0 | 7700 | 0 | 5.9 | 85 | -120 | -17.075 | 0 | 31 | 2024-01-11 21:39:33.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 471 | 4301 | 4796 | 7.9 | 99.9 | 11078 | 473.334 | 299.242 | 13 | 2024-01-11 21:39:33.000 |
| DJSAD18 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 115 | 1406 | 5823 | 5.8 | 80.8 | 6173 | 614.721 | 388.627 | 11 | 2024-01-11 21:39:32.000 |
| DJSSD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 840 | 2545 | 4889 | -45.4 | 43.7 | 5534 | 770.313 | 486.992 | 0 | 2024-01-11 21:39:32.000 |
| DJDJD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 277 | 4217 | 4439 | 5.1 | 81.2 | 3462 | 419.457 | 265.181 | 11 | 2024-01-11 21:39:32.000 |
[첫 페이지] [9989] [9990] [9991] [9992] 9993 [9994] [9995] [9996] [9997] [마지막 페이지]