SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Points Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJHNR06 1 70 개 2036 26.7 °C 88.8 % 6643 mm 1036 mm 147.465 ㎥ 93.2272 t 0 2023-09-04 23:06:41.000
DJHNR06 1 70 개 1966 27 °C 88.4 % 6634 mm 1045 mm 148.719 ㎥ 94.02 t 0 2023-09-04 22:06:41.000
DJHNR06 1 70 개 1841 27.4 °C 87.9 % 6659 mm 1020 mm 145.242 ㎥ 91.8223 t 0 2023-09-04 21:06:41.000
DJHNR06 1 70 개 2142 27.7 °C 87.3 % 6632 mm 1047 mm 148.984 ㎥ 94.1874 t 0 2023-09-04 20:06:42.000
DJHNR06 1 70 개 1990 28.1 °C 86.1 % 6637 mm 1042 mm 148.281 ㎥ 93.7434 t 0 2023-09-04 19:06:42.000
DJHNR06 1 70 개 1783 28.5 °C 84.8 % 6654 mm 1025 mm 145.917 ㎥ 92.2488 t 0 2023-09-04 18:06:41.000
DJHNR06 1 70 개 1918 28.7 °C 83.8 % 6581 mm 1098 mm 156.254 ㎥ 98.7837 t 0 2023-09-04 17:06:41.000
DJHNR06 1 70 개 1916 28.8 °C 82.9 % 6478 mm 1201 mm 170.908 ㎥ 108.048 t 0 2023-09-04 16:39:03.000

첫 페이지 1 마지막 페이지