SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Points Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJHNR09 1 33 개 1641 29.8 °C 73.7 % 976 mm 6703 mm 953.917 ㎥ 603.066 t 0 2023-09-04 23:05:57.000
DJHNR09 1 33 개 1589 30 °C 73.5 % 976 mm 6703 mm 953.923 ㎥ 603.07 t 0 2023-09-04 22:05:57.000
DJHNR09 1 33 개 1508 30.3 °C 73.2 % 971 mm 6708 mm 954.543 ㎥ 603.462 t 0 2023-09-04 21:05:57.000
DJHNR09 1 33 개 1427 30.6 °C 72.7 % 971 mm 6708 mm 954.579 ㎥ 603.485 t 0 2023-09-04 20:05:57.000
DJHNR09 1 33 개 1353 31 °C 71.3 % 965 mm 6714 mm 955.459 ㎥ 604.041 t 0 2023-09-04 19:05:57.000
DJHNR09 1 33 개 1220 31.3 °C 70.3 % 956 mm 6723 mm 956.638 ㎥ 604.787 t 0 2023-09-04 18:05:56.000
DJHNR09 1 33 개 1135 31.7 °C 69.2 % 1013 mm 6666 mm 948.557 ㎥ 599.677 t 0 2023-09-04 17:05:57.000
DJHNR09 1 33 개 1013 32.1 °C 68.1 % 1176 mm 6503 mm 925.43 ㎥ 585.057 t 0 2023-09-04 16:05:57.000
DJHNR09 1 33 개 800 32.3 °C 66.5 % 2965 mm 4714 mm 670.77 ㎥ 424.061 t 0 2023-09-04 15:05:57.000
DJHNR09 1 33 개 611 32.4 °C 64.7 % 3586 mm 4093 mm 582.493 ㎥ 368.252 t 0 2023-09-04 14:33:14.000

첫 페이지 1 마지막 페이지