SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Points Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJHNR08 1 90 개 513 30.1 °C 77.2 % 5877 mm 1802 mm 256.49 ㎥ 162.153 t 0 2023-09-05 23:07:06.000
DJHNR08 1 90 개 513 30.3 °C 76.2 % 5878 mm 1801 mm 256.329 ㎥ 162.051 t 0 2023-09-05 22:07:05.000
DJHNR08 1 90 개 511 30.8 °C 75 % 5875 mm 1804 mm 256.709 ㎥ 162.292 t 0 2023-09-05 21:07:06.000
DJHNR08 1 90 개 508 31.2 °C 73.4 % 5875 mm 1804 mm 256.705 ㎥ 162.289 t 0 2023-09-05 20:07:05.000
DJHNR08 1 90 개 504 31.5 °C 69.9 % 5874 mm 1805 mm 256.949 ㎥ 162.443 t 0 2023-09-05 19:07:06.000
DJHNR08 1 90 개 351 32.4 °C 61.8 % 5481 mm 2198 mm 312.812 ㎥ 197.76 t 0 2023-09-05 18:07:06.000
DJHNR08 1 90 개 860 31.9 °C 73.6 % 59 mm 7620 mm 1084.39 ㎥ 685.55 t 0 2023-09-05 17:07:05.000
DJHNR08 1 90 개 817 33.6 °C 68.9 % 282 mm 7397 mm 1052.59 ㎥ 665.448 t 0 2023-09-05 16:07:06.000
DJHNR08 1 90 개 1856 32.4 °C 72.5 % 133 mm 7546 mm 1073.75 ㎥ 678.828 t 0 2023-09-05 15:07:06.000
DJHNR08 1 90 개 999 32.9 °C 69.4 % 563 mm 7116 mm 1012.58 ㎥ 640.151 t 0 2023-09-05 14:07:05.000

첫 페이지 1 마지막 페이지