SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Points Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJHNR02 2 92 개 339 28.4 °C 71.1 % 15422 mm -1192 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 192.168.0.102 2023-09-06 23:07:08.000
DJHNR02 2 92 개 345 28.9 °C 69.6 % 15400 mm -1170 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 192.168.0.102 2023-09-06 22:07:08.000
DJHNR02 2 92 개 347 29.6 °C 68.3 % 15379 mm -1149 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 192.168.0.102 2023-09-06 21:07:08.000
DJHNR02 2 92 개 339 30.4 °C 66.2 % 15380 mm -1150 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 192.168.0.102 2023-09-06 20:07:07.000
DJHNR02 2 92 개 328 31.2 °C 64.2 % 15407 mm -1177 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 192.168.0.102 2023-09-06 19:07:08.000
DJHNR02 2 92 개 342 32.1 °C 63.1 % 15342 mm -1112 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 192.168.0.102 2023-09-06 18:07:07.000
DJHNR02 2 92 개 355 32.5 °C 62.4 % 15258 mm -1028 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 192.168.0.102 2023-09-06 17:07:08.000
DJHNR02 2 92 개 556 32.6 °C 62.3 % 15249 mm -1019 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 192.168.0.102 2023-09-06 16:07:53.000
DJHNR02 1 112 개 609 33.1 °C 62 % 13319 mm 910 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 2023-09-06 15:07:32.000
DJHNR02 1 112 개 563 32.8 °C 63.3 % 15387 mm -1157 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 2023-09-06 14:07:32.000
DJHNR02 1 112 개 580 32 °C 65.8 % 15355 mm -1125 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 2023-09-06 13:07:32.000
DJHNR02 1 112 개 674 30.6 °C 69 % 7503 mm 6726 mm 266.649 ㎥ 168.576 t 0 2023-09-06 12:07:32.000
DJHNR02 1 112 개 897 29.4 °C 72.2 % 1803 mm 12426 mm 689.584 ㎥ 435.955 t 0 2023-09-06 11:07:32.000
DJHNR02 1 112 개 750 27.9 °C 75.8 % 1491 mm 12738 mm 712.727 ㎥ 450.586 t 0 2023-09-06 10:07:32.000
DJHNR02 1 112 개 331 26.9 °C 78.5 % 13666 mm 563 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 2023-09-06 09:07:32.000
DJHNR02 1 112 개 263 25.6 °C 77.4 % 15628 mm -1398 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 2023-09-06 08:07:32.000
DJHNR02 1 112 개 266 25.7 °C 77.1 % 15611 mm -1381 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 2023-09-06 07:07:32.000
DJHNR02 1 112 개 270 26 °C 76.4 % 15597 mm -1367 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 2023-09-06 06:07:32.000
DJHNR02 1 112 개 275 26.4 °C 75.9 % 15576 mm -1346 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 2023-09-06 05:07:32.000
DJHNR02 1 112 개 278 26.8 °C 75.2 % 15552 mm -1322 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 2023-09-06 04:07:32.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]