SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Reliability Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJSSD09 1 49 % 2441 25.9 °C 66.5 % 5797 mm 1882 mm 267.838 ㎥ 169.327 t 0 192.168.0.109 2023-09-08 23:06:16.000
DJSSD09 1 49 % 2478 26.6 °C 63.7 % 5789 mm 1890 mm 268.952 ㎥ 170.031 t 0 192.168.0.109 2023-09-08 22:06:16.000
DJSSD09 1 49 % 2427 27.4 °C 60.4 % 6082 mm 1597 mm 227.276 ㎥ 143.684 t 0 192.168.0.109 2023-09-08 21:06:16.000
DJSSD09 1 49 % 2572 28.3 °C 57.4 % 6053 mm 1626 mm 231.385 ㎥ 146.282 t 0 192.168.0.109 2023-09-08 20:06:16.000
DJSSD09 1 49 % 2421 29 °C 54.8 % 6067 mm 1612 mm 229.406 ㎥ 145.031 t 0 192.168.0.109 2023-09-08 19:06:16.000
DJSSD09 1 49 % 2357 29.3 °C 54.4 % 6062 mm 1617 mm 230.12 ㎥ 145.482 t 0 192.168.0.109 2023-09-08 18:06:16.000
DJSSD09 1 49 % 2399 29.2 °C 53.9 % 6061 mm 1618 mm 230.359 ㎥ 145.633 t 0 192.168.0.109 2023-09-08 17:06:16.000
DJSSD09 1 49 % 2370 28.9 °C 53.6 % 6036 mm 1643 mm 233.889 ㎥ 147.865 t 0 192.168.0.109 2023-09-08 16:06:16.000
DJSSD09 1 49 % 2369 29.2 °C 49.8 % 6060 mm 1619 mm 230.433 ㎥ 145.68 t 0 192.168.0.109 2023-09-08 15:06:22.000
DJSSD09 1 49 % 2338 28.6 °C 47.4 % 6066 mm 1613 mm 229.655 ㎥ 145.188 t 0 192.168.0.109 2023-09-08 14:06:21.000
DJSSD09 1 49 % 2355 28.1 °C 49.1 % 6068 mm 1611 mm 229.283 ㎥ 144.953 t 0 192.168.0.109 2023-09-08 13:06:24.000
DJSSD09 1 49 % 2360 27.1 °C 54.6 % 6068 mm 1611 mm 229.305 ㎥ 144.966 t 0 192.168.0.109 2023-09-08 12:06:16.000
DJSSD09 1 49 % 2414 25.6 °C 63.6 % 6033 mm 1646 mm 234.232 ㎥ 148.082 t 0 192.168.0.109 2023-09-08 11:06:16.000
DJSSD09 1 49 % 2410 24.9 °C 77.9 % 5833 mm 1846 mm 262.766 ㎥ 166.121 t 0 192.168.0.109 2023-09-08 10:06:16.000
DJSSD09 1 49 % 2430 23.8 °C 77.9 % 5749 mm 1930 mm 274.659 ㎥ 173.639 t 0 192.168.0.109 2023-09-08 09:06:15.000
DJSSD09 1 49 % 2488 23.2 °C 77.4 % 5757 mm 1922 mm 273.551 ㎥ 172.939 t 0 192.168.0.109 2023-09-08 08:06:16.000
DJSSD09 1 49 % 2476 23.3 °C 77.4 % 5757 mm 1922 mm 273.525 ㎥ 172.923 t 0 192.168.0.109 2023-09-08 07:06:21.000
DJSSD09 1 49 % 2449 23.7 °C 77.9 % 5778 mm 1901 mm 270.519 ㎥ 171.022 t 0 192.168.0.109 2023-09-08 06:06:21.000
DJSSD09 1 49 % 2313 24.1 °C 77.9 % 5851 mm 1828 mm 260.208 ㎥ 164.503 t 0 192.168.0.109 2023-09-08 05:06:16.000
DJSSD09 1 49 % 2432 24.5 °C 77.9 % 5827 mm 1852 mm 263.617 ㎥ 166.659 t 0 192.168.0.109 2023-09-08 04:06:21.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]