SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Reliability Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJHNR10 1 103 % 2386 26.5 °C 71 % 6658 mm 1021 mm 145.305 ㎥ 91.8621 t 0 192.168.0.110 2023-09-09 23:07:21.000
DJHNR10 1 103 % 2125 27.2 °C 69.6 % 6654 mm 1025 mm 145.905 ㎥ 92.2411 t 0 192.168.0.110 2023-09-09 22:07:21.000
DJHNR10 1 103 % 2338 27.8 °C 67.7 % 6674 mm 1005 mm 143.138 ㎥ 90.4917 t 0 192.168.0.110 2023-09-09 21:07:21.000
DJHNR10 1 103 % 2147 28.5 °C 65.6 % 6695 mm 984 mm 140.128 ㎥ 88.5892 t 0 192.168.0.110 2023-09-09 20:07:21.000
DJHNR10 1 103 % 2117 29.3 °C 63.7 % 6582 mm 1097 mm 156.234 ㎥ 98.7714 t 0 192.168.0.110 2023-09-09 19:07:21.000
DJHNR10 1 103 % 2023 29.9 °C 62 % 6606 mm 1073 mm 152.777 ㎥ 96.5857 t 0 192.168.0.110 2023-09-09 18:07:21.000
DJHNR10 1 103 % 2115 30.5 °C 60.7 % 6606 mm 1073 mm 152.741 ㎥ 96.5631 t 0 192.168.0.110 2023-09-09 17:07:21.000
DJHNR10 1 103 % 2106 30.9 °C 59.7 % 6600 mm 1079 mm 153.668 ㎥ 97.1487 t 0 192.168.0.110 2023-09-09 16:07:20.000
DJHNR10 1 103 % 1913 30.8 °C 60.7 % 6564 mm 1115 mm 158.662 ㎥ 100.306 t 0 192.168.0.110 2023-09-09 15:07:21.000
DJHNR10 1 103 % 2089 30.5 °C 62.5 % 6602 mm 1077 mm 153.347 ㎥ 96.9458 t 0 192.168.0.110 2023-09-09 14:07:21.000
DJHNR10 1 103 % 2213 29.6 °C 65.7 % 6608 mm 1071 mm 152.423 ㎥ 96.3615 t 0 192.168.0.110 2023-09-09 13:07:21.000
DJHNR10 1 103 % 2155 28.6 °C 69.9 % 6568 mm 1111 mm 158.124 ㎥ 99.9658 t 0 192.168.0.110 2023-09-09 12:07:21.000
DJHNR10 1 103 % 2275 27.1 °C 74.6 % 6571 mm 1108 mm 157.792 ㎥ 99.7561 t 0 192.168.0.110 2023-09-09 11:07:20.000
DJHNR10 1 103 % 2218 25.4 °C 76 % 6874 mm 805 mm 114.609 ㎥ 72.4558 t 0 192.168.0.110 2023-09-09 10:07:21.000
DJHNR10 1 103 % 2175 24 °C 76.9 % 6659 mm 1020 mm 145.225 ㎥ 91.8114 t 0 192.168.0.110 2023-09-09 09:07:21.000
DJHNR10 1 103 % 2263 23 °C 77.4 % 6663 mm 1016 mm 144.646 ㎥ 91.4455 t 0 192.168.0.110 2023-09-09 08:07:21.000
DJHNR10 1 103 % 2262 22.8 °C 77.7 % 6663 mm 1016 mm 144.642 ㎥ 91.4428 t 0 192.168.0.110 2023-09-09 07:07:21.000
DJHNR10 1 103 % 2219 23.1 °C 77.2 % 6660 mm 1019 mm 145.116 ㎥ 91.7423 t 0 192.168.0.110 2023-09-09 06:07:21.000
DJHNR10 1 103 % 2215 23.3 °C 76.7 % 6647 mm 1032 mm 146.846 ㎥ 92.8359 t 0 192.168.0.110 2023-09-09 05:07:21.000
DJHNR10 1 103 % 2247 23.6 °C 76.5 % 6662 mm 1017 mm 144.735 ㎥ 91.5013 t 0 192.168.0.110 2023-09-09 04:07:20.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]