SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Reliability Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJDJD01 1 73 % 2630 24.7 °C 74.6 % 7638 mm -2868 mm -347.565 ㎥ -219.73 t 0 192.168.0.101 2023-09-10 23:06:45.000
DJDJD01 1 73 % 2653 25.4 °C 71.9 % 7635 mm -2865 mm -347.121 ㎥ -219.45 t 0 192.168.0.101 2023-09-10 22:06:45.000
DJDJD01 1 73 % 2673 26.3 °C 67.9 % 7821 mm -3051 mm -369.698 ㎥ -233.723 t 0 192.168.0.101 2023-09-10 21:06:44.000
DJDJD01 1 73 % 2632 27.4 °C 64.5 % 7816 mm -3046 mm -369.099 ㎥ -233.344 t 0 192.168.0.101 2023-09-10 20:06:45.000
DJDJD01 1 73 % 2642 28.6 °C 61 % 7724 mm -2954 mm -357.976 ㎥ -226.313 t 0 192.168.0.101 2023-09-10 19:06:45.000
DJDJD01 1 73 % 2664 29.5 °C 59.3 % 7897 mm -3127 mm -378.898 ㎥ -239.539 t 0 192.168.0.101 2023-09-10 18:06:44.000
DJDJD01 1 73 % 2627 30.8 °C 57 % 7448 mm -2678 mm -324.539 ㎥ -205.173 t 0 192.168.0.101 2023-09-10 17:06:45.000
DJDJD01 1 73 % 2626 31.5 °C 55.9 % 7450 mm -2680 mm -324.777 ㎥ -205.324 t 0 192.168.0.101 2023-09-10 16:06:44.000
DJDJD01 1 73 % 2609 31.7 °C 56.1 % 7340 mm -2570 mm -311.409 ㎥ -196.873 t 0 192.168.0.101 2023-09-10 15:06:45.000
DJDJD01 1 73 % 2618 31 °C 58.8 % 7635 mm -2865 mm -347.195 ㎥ -219.497 t 0 192.168.0.101 2023-09-10 14:06:45.000
DJDJD01 1 73 % 2600 30.7 °C 59.6 % 7635 mm -2865 mm -347.146 ㎥ -219.466 t 0 192.168.0.101 2023-09-10 13:06:44.000
DJDJD01 1 73 % 2643 30.1 °C 62.8 % 7456 mm -2686 mm -325.533 ㎥ -205.802 t 0 192.168.0.101 2023-09-10 12:06:45.000
DJDJD01 1 73 % 2675 28.6 °C 67.5 % 7437 mm -2667 mm -323.194 ㎥ -204.324 t 0 192.168.0.101 2023-09-10 11:06:45.000
DJDJD01 1 73 % 2660 26.8 °C 76.8 % 7526 mm -2756 mm -333.904 ㎥ -211.094 t 0 192.168.0.101 2023-09-10 10:06:45.000
DJDJD01 1 73 % 2648 24.3 °C 80.1 % 7641 mm -2871 mm -347.872 ㎥ -219.924 t 0 192.168.0.101 2023-09-10 09:06:44.000
DJDJD01 1 73 % 2606 22.7 °C 80.5 % 7645 mm -2875 mm -348.355 ㎥ -220.23 t 0 192.168.0.101 2023-09-10 08:06:45.000
DJDJD01 1 73 % 2593 21.8 °C 81.2 % 7646 mm -2876 mm -348.485 ㎥ -220.312 t 0 192.168.0.101 2023-09-10 07:06:45.000
DJDJD01 1 73 % 2603 22.1 °C 80.8 % 7641 mm -2871 mm -347.838 ㎥ -219.903 t 0 192.168.0.101 2023-09-10 06:06:45.000
DJDJD01 1 73 % 2599 22.4 °C 80.1 % 7639 mm -2869 mm -347.659 ㎥ -219.79 t 0 192.168.0.101 2023-09-10 05:06:45.000
DJDJD01 1 73 % 2615 22.7 °C 79.3 % 7640 mm -2870 mm -347.759 ㎥ -219.853 t 0 192.168.0.101 2023-09-10 04:06:45.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]