SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Reliability Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJDJD03 1 74 % 2130 26.2 °C 77.8 % 7394 mm -2624 mm -317.95 ㎥ -201.008 t 0 192.168.0.103 2023-09-11 23:06:46.000
DJDJD03 1 74 % 2043 27 °C 76.5 % 7395 mm -2625 mm -318.122 ㎥ -201.117 t 0 192.168.0.103 2023-09-11 22:06:46.000
DJDJD03 1 74 % 2056 27.9 °C 73.9 % 7390 mm -2620 mm -317.447 ㎥ -200.69 t 0 192.168.0.103 2023-09-11 21:06:46.000
DJDJD03 1 74 % 2129 29 °C 70.5 % 7384 mm -2614 mm -316.802 ㎥ -200.282 t 0 192.168.0.103 2023-09-11 20:06:46.000
DJDJD03 1 74 % 2126 30.3 °C 67 % 7386 mm -2616 mm -317.02 ㎥ -200.42 t 0 192.168.0.103 2023-09-11 19:06:46.000
DJDJD03 1 74 % 2034 31.4 °C 63.3 % 7386 mm -2616 mm -317.032 ㎥ -200.427 t 0 192.168.0.103 2023-09-11 18:06:46.000
DJDJD03 1 74 % 2029 32.2 °C 61.5 % 7388 mm -2618 mm -317.262 ㎥ -200.573 t 0 192.168.0.103 2023-09-11 17:06:46.000
DJDJD03 1 74 % 2022 32.5 °C 60.6 % 7385 mm -2615 mm -316.909 ㎥ -200.35 t 0 192.168.0.103 2023-09-11 16:06:46.000
DJDJD03 1 74 % 2025 33 °C 59.5 % 7385 mm -2615 mm -316.852 ㎥ -200.314 t 0 192.168.0.103 2023-09-11 15:06:46.000
DJDJD03 1 74 % 2118 32.8 °C 60.7 % 7388 mm -2618 mm -317.219 ㎥ -200.546 t 0 192.168.0.103 2023-09-11 14:06:46.000
DJDJD03 1 74 % 2119 31.7 °C 63 % 7386 mm -2616 mm -316.95 ㎥ -200.376 t 0 192.168.0.103 2023-09-11 13:06:46.000
DJDJD03 1 74 % 2040 30.9 °C 65.3 % 7386 mm -2616 mm -317.027 ㎥ -200.424 t 0 192.168.0.103 2023-09-11 12:06:46.000
DJDJD03 1 74 % 2054 30.2 °C 69.9 % 7391 mm -2621 mm -317.622 ㎥ -200.801 t 0 192.168.0.103 2023-09-11 11:06:46.000
DJDJD03 1 74 % 2056 27.9 °C 79.7 % 7391 mm -2621 mm -317.652 ㎥ -200.819 t 0 192.168.0.103 2023-09-11 10:06:46.000
DJDJD03 1 74 % 2050 26.8 °C 84.6 % 7393 mm -2623 mm -317.873 ㎥ -200.959 t 0 192.168.0.103 2023-09-11 09:06:46.000
DJDJD03 1 74 % 2137 23.6 °C 81.6 % 7390 mm -2620 mm -317.443 ㎥ -200.687 t 0 192.168.0.103 2023-09-11 08:06:46.000
DJDJD03 1 74 % 2147 23.3 °C 81.4 % 7393 mm -2623 mm -317.899 ㎥ -200.975 t 0 192.168.0.103 2023-09-11 07:06:46.000
DJDJD03 1 74 % 2253 23.5 °C 81.3 % 7390 mm -2620 mm -317.445 ㎥ -200.689 t 0 192.168.0.103 2023-09-11 06:06:46.000
DJDJD03 1 74 % 2125 23.7 °C 81.4 % 7393 mm -2623 mm -317.791 ㎥ -200.907 t 0 192.168.0.103 2023-09-11 05:06:46.000
DJDJD03 1 74 % 2121 23.9 °C 81.4 % 7397 mm -2627 mm -318.301 ㎥ -201.23 t 0 192.168.0.103 2023-09-11 04:06:46.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]