SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Reliability Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJDJD04 1 78 % 2919 27.3 °C 78.6 % 7006 mm -2236 mm -270.94 ㎥ -171.288 t 0 192.168.0.104 2023-09-12 23:06:51.000
DJDJD04 1 78 % 2667 28 °C 77.1 % 7000 mm -2230 mm -270.258 ㎥ -170.857 t 0 192.168.0.104 2023-09-12 22:06:51.000
DJDJD04 1 78 % 2754 29.1 °C 75.3 % 7169 mm -2399 mm -290.76 ㎥ -183.818 t 0 192.168.0.104 2023-09-12 21:06:51.000
DJDJD04 1 78 % 2641 30.3 °C 72.2 % 7165 mm -2395 mm -290.194 ㎥ -183.461 t 0 192.168.0.104 2023-09-12 20:06:51.000
DJDJD04 1 78 % 2620 31.9 °C 68.1 % 7168 mm -2398 mm -290.63 ㎥ -183.736 t 0 192.168.0.104 2023-09-12 19:06:51.000
DJDJD04 1 78 % 2610 33.2 °C 66.3 % 6898 mm -2128 mm -257.855 ㎥ -163.016 t 0 192.168.0.104 2023-09-12 18:06:51.000
DJDJD04 1 78 % 2705 33.7 °C 65.3 % 6901 mm -2131 mm -258.246 ㎥ -163.263 t 0 192.168.0.104 2023-09-12 17:06:51.000
DJDJD04 1 78 % 2780 34 °C 65.5 % 6925 mm -2155 mm -261.203 ㎥ -165.133 t 0 192.168.0.104 2023-09-12 16:06:51.000
DJDJD04 1 78 % 2742 33.7 °C 67.7 % 6903 mm -2133 mm -258.482 ㎥ -163.413 t 0 192.168.0.104 2023-09-12 15:06:50.000
DJDJD04 1 78 % 2731 31.4 °C 75.3 % 6996 mm -2226 mm -269.783 ㎥ -170.557 t 0 192.168.0.104 2023-09-12 14:06:50.000
DJDJD04 1 78 % 2820 30 °C 81.2 % 7000 mm -2230 mm -270.208 ㎥ -170.826 t 0 192.168.0.104 2023-09-12 13:06:50.000
DJDJD04 1 78 % 2672 29.1 °C 86.2 % 7167 mm -2397 mm -290.503 ㎥ -183.656 t 0 192.168.0.104 2023-09-12 12:06:50.000
DJDJD04 1 78 % 2867 28.8 °C 85.8 % 7001 mm -2231 mm -270.383 ㎥ -170.936 t 0 192.168.0.104 2023-09-12 11:06:50.000
DJDJD04 1 78 % 2747 27.3 °C 85.6 % 7004 mm -2234 mm -270.738 ㎥ -171.161 t 0 192.168.0.104 2023-09-12 10:06:51.000
DJDJD04 1 78 % 2992 25 °C 81.5 % 7006 mm -2236 mm -271.004 ㎥ -171.329 t 0 192.168.0.104 2023-09-12 09:06:51.000
DJDJD04 1 78 % 2777 23.6 °C 81.7 % 7013 mm -2243 mm -271.832 ㎥ -171.852 t 0 192.168.0.104 2023-09-12 08:06:51.000
DJDJD04 1 78 % 2783 23.5 °C 81.8 % 7011 mm -2241 mm -271.571 ㎥ -171.687 t 0 192.168.0.104 2023-09-12 07:06:51.000
DJDJD04 1 78 % 2815 23.7 °C 81.6 % 7011 mm -2241 mm -271.586 ㎥ -171.697 t 0 192.168.0.104 2023-09-12 06:06:51.000
DJDJD04 1 78 % 2769 24 °C 81.4 % 7006 mm -2236 mm -271.017 ㎥ -171.337 t 0 192.168.0.104 2023-09-12 05:06:51.000
DJDJD04 1 78 % 3012 24.4 °C 80.9 % 7009 mm -2239 mm -271.372 ㎥ -171.561 t 0 192.168.0.104 2023-09-12 04:06:51.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]