SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR07 | 1 | 14 개 | 3113 | 22.6 °C | 84.2 % | 1392 mm | 6287 mm | 894.693 ㎥ | 565.625 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-13 23:05:34.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 14 개 | 3316 | 22.7 °C | 83.9 % | 1382 mm | 6297 mm | 896.018 ㎥ | 566.463 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-13 22:05:34.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 14 개 | 2927 | 22.7 °C | 83.7 % | 1382 mm | 6297 mm | 896.153 ㎥ | 566.548 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-13 21:05:34.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 14 개 | 3120 | 22.8 °C | 83.5 % | 1389 mm | 6290 mm | 895.026 ㎥ | 565.835 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-13 20:05:34.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 14 개 | 2950 | 23 °C | 83.2 % | 1383 mm | 6296 mm | 895.96 ㎥ | 566.426 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-13 19:05:34.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 14 개 | 3495 | 23.1 °C | 82.8 % | 1408 mm | 6271 mm | 892.412 ㎥ | 564.183 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-13 18:05:34.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 14 개 | 2975 | 23.2 °C | 82.2 % | 1385 mm | 6294 mm | 895.644 ㎥ | 566.226 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-13 17:05:34.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 14 개 | 3705 | 23.4 °C | 81.2 % | 1415 mm | 6264 mm | 891.395 ㎥ | 563.54 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-13 16:05:34.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 14 개 | 2854 | 23.6 °C | 80.6 % | 1378 mm | 6301 mm | 896.632 ㎥ | 566.851 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-13 15:05:34.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 14 개 | 2981 | 23.7 °C | 80.2 % | 1385 mm | 6294 mm | 895.605 ㎥ | 566.201 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-13 14:05:33.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 14 개 | 3124 | 23.7 °C | 80.1 % | 1387 mm | 6292 mm | 895.399 ㎥ | 566.071 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-13 13:05:34.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 14 개 | 3042 | 23.9 °C | 79.7 % | 1382 mm | 6297 mm | 896.128 ㎥ | 566.532 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-13 12:05:33.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 14 개 | 3035 | 24.2 °C | 79.4 % | 1382 mm | 6297 mm | 896.125 ㎥ | 566.53 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-13 11:05:34.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 14 개 | 2923 | 24.1 °C | 79.6 % | 1384 mm | 6295 mm | 895.8 ㎥ | 566.325 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-13 10:05:33.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 14 개 | 2990 | 23.9 °C | 79.8 % | 1386 mm | 6293 mm | 895.559 ㎥ | 566.172 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-13 09:05:34.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 14 개 | 3062 | 23.9 °C | 79.9 % | 1384 mm | 6295 mm | 895.797 ㎥ | 566.323 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-13 08:05:34.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 14 개 | 3063 | 24 °C | 79.8 % | 1390 mm | 6289 mm | 894.907 ㎥ | 565.76 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-13 07:05:34.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 14 개 | 3677 | 24.1 °C | 79.6 % | 1414 mm | 6265 mm | 891.547 ㎥ | 563.636 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-13 06:05:33.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 14 개 | 2950 | 24.3 °C | 79.2 % | 1391 mm | 6288 mm | 894.781 ㎥ | 565.681 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-13 05:05:34.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 14 개 | 2990 | 24.5 °C | 78.8 % | 1395 mm | 6284 mm | 894.255 ㎥ | 565.348 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-09-13 04:05:33.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]