SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSSD01 | 1 | 101 % | 1674 | 21.8 °C | 81.7 % | 7306 mm | 373 mm | 53.0841 ㎥ | 33.5597 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-22 23:07:19.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 101 % | 1647 | 22.5 °C | 81 % | 7223 mm | 456 mm | 64.9281 ㎥ | 41.0475 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-22 22:07:19.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 101 % | 1660 | 23.1 °C | 79.9 % | 7303 mm | 376 mm | 53.6305 ㎥ | 33.9052 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-22 21:07:18.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 101 % | 1644 | 23.8 °C | 80.1 % | 7319 mm | 360 mm | 51.2882 ㎥ | 32.4244 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-22 20:07:24.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 101 % | 1613 | 24.5 °C | 79.6 % | 7240 mm | 439 mm | 62.5666 ㎥ | 39.5546 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-22 19:07:23.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 101 % | 1601 | 24.9 °C | 78.9 % | 7254 mm | 425 mm | 60.5896 ㎥ | 38.3048 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-22 18:07:21.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 101 % | 1575 | 24.8 °C | 77.8 % | 7257 mm | 422 mm | 60.103 ㎥ | 37.9971 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-22 17:25:20.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 63 % | 2162 | 24.8 °C | 75.3 % | 4228 mm | 3451 mm | 491.1 ㎥ | 310.474 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-22 17:06:41.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 63 % | 2288 | 24.4 °C | 73.8 % | 4235 mm | 3444 mm | 490.122 ㎥ | 309.855 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-22 16:06:33.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 63 % | 2232 | 23.8 °C | 77.5 % | 4381 mm | 3298 mm | 469.338 ㎥ | 296.715 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-22 15:06:32.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 63 % | 2246 | 23.2 °C | 79.9 % | 4526 mm | 3153 mm | 448.663 ㎥ | 283.645 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-22 14:06:33.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 63 % | 2164 | 22.7 °C | 84.3 % | 4535 mm | 3144 mm | 447.382 ㎥ | 282.835 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-22 13:06:32.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 63 % | 2059 | 22.3 °C | 89.4 % | 4183 mm | 3496 mm | 497.555 ㎥ | 314.554 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-22 12:48:21.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 63 % | 2223 | 22 °C | 91.5 % | 4323 mm | 3356 mm | 477.612 ㎥ | 301.946 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-22 12:06:33.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 63 % | 2241 | 21 °C | 91.5 % | 4262 mm | 3417 mm | 486.22 ㎥ | 307.388 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-22 11:06:33.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 63 % | 2252 | 19.5 °C | 90.1 % | 4277 mm | 3402 mm | 484.171 ㎥ | 306.093 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-22 10:06:33.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 63 % | 2697 | 18.7 °C | 86.7 % | 4320 mm | 3359 mm | 478.009 ㎥ | 302.197 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-22 09:06:32.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 63 % | 2385 | 18.7 °C | 86.9 % | 4169 mm | 3510 mm | 499.565 ㎥ | 315.825 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-22 08:06:34.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 63 % | 2458 | 18.8 °C | 86.9 % | 4361 mm | 3318 mm | 472.233 ㎥ | 298.546 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-22 07:06:32.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 63 % | 2320 | 19.2 °C | 86.7 % | 4333 mm | 3346 mm | 476.177 ㎥ | 301.039 t | 0 | 192.168.0.101 | 2023-09-22 06:06:33.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]