SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Reliability Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJHNR02 2 92 % 242 24 °C 66.2 % 15612 mm -1382 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 192.168.0.102 2023-09-25 23:07:08.000
DJHNR02 2 92 % 240 24.1 °C 64.9 % 15608 mm -1378 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 192.168.0.102 2023-09-25 22:07:07.000
DJHNR02 2 92 % 240 24.3 °C 63.5 % 15606 mm -1376 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 192.168.0.102 2023-09-25 21:07:08.000
DJHNR02 2 92 % 239 24.6 °C 61.3 % 15611 mm -1381 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 192.168.0.102 2023-09-25 20:07:08.000
DJHNR02 2 92 % 237 25.1 °C 59.4 % 15618 mm -1388 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 192.168.0.102 2023-09-25 19:07:07.000
DJHNR02 2 92 % 236 25.8 °C 58.7 % 15618 mm -1388 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 192.168.0.102 2023-09-25 18:07:08.000
DJHNR02 2 92 % 233 26.5 °C 58.9 % 15629 mm -1399 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 192.168.0.102 2023-09-25 17:07:08.000
DJHNR02 2 92 % 232 27.1 °C 57.8 % 15612 mm -1382 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 192.168.0.102 2023-09-25 16:07:08.000
DJHNR02 2 92 % 231 27.1 °C 56.8 % 15611 mm -1381 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 192.168.0.102 2023-09-25 15:07:08.000
DJHNR02 2 92 % 233 27.1 °C 58.1 % 15609 mm -1379 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 192.168.0.102 2023-09-25 14:07:07.000
DJHNR02 2 92 % 240 26.1 °C 60.8 % 15580 mm -1350 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 192.168.0.102 2023-09-25 13:07:08.000
DJHNR02 2 92 % 251 24.9 °C 63.1 % 15447 mm -1217 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 192.168.0.102 2023-09-25 12:07:08.000
DJHNR02 2 92 % 236 23 °C 65.1 % 15620 mm -1390 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 192.168.0.102 2023-09-25 11:07:08.000
DJHNR02 2 92 % 236 22.2 °C 65.7 % 15617 mm -1387 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 192.168.0.102 2023-09-25 10:07:08.000
DJHNR02 2 92 % 237 21.9 °C 65.9 % 15618 mm -1388 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 192.168.0.102 2023-09-25 09:07:07.000
DJHNR02 2 92 % 238 21.7 °C 65.9 % 15596 mm -1366 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 192.168.0.102 2023-09-25 08:07:08.000
DJHNR02 2 92 % 237 21.7 °C 65.6 % 15590 mm -1360 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 192.168.0.102 2023-09-25 07:07:08.000
DJHNR02 2 92 % 237 21.9 °C 65.2 % 15591 mm -1361 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 192.168.0.102 2023-09-25 06:07:07.000
DJHNR02 2 92 % 237 22.1 °C 64.8 % 15589 mm -1359 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 192.168.0.102 2023-09-25 05:07:08.000
DJHNR02 2 92 % 236 22.3 °C 64.5 % 15600 mm -1370 mm 116.252 ㎥ 73.4943 t 0 192.168.0.102 2023-09-25 04:07:07.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]