SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Points Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJHNR10 1 109 개 2176 22.8 °C 79.4 % 6634 mm 1045 mm 148.711 ㎥ 94.0153 t 0 192.168.0.110 2023-09-26 23:07:28.000
DJHNR10 1 109 개 2078 22.9 °C 79.1 % 6643 mm 1036 mm 147.55 ㎥ 93.2814 t 0 192.168.0.110 2023-09-26 22:07:28.000
DJHNR10 1 109 개 2150 22.9 °C 78.7 % 6635 mm 1044 mm 148.617 ㎥ 93.9558 t 0 192.168.0.110 2023-09-26 21:07:28.000
DJHNR10 1 109 개 2205 23 °C 78.3 % 6632 mm 1047 mm 148.98 ㎥ 94.1852 t 0 192.168.0.110 2023-09-26 20:07:28.000
DJHNR10 1 109 개 2174 23 °C 77.9 % 6637 mm 1042 mm 148.389 ㎥ 93.8116 t 0 192.168.0.110 2023-09-26 19:07:28.000
DJHNR10 1 109 개 2135 23.1 °C 77.7 % 6635 mm 1044 mm 148.597 ㎥ 93.943 t 0 192.168.0.110 2023-09-26 18:07:28.000
DJHNR10 1 109 개 2173 23.1 °C 77.3 % 6635 mm 1044 mm 148.684 ㎥ 93.9979 t 0 192.168.0.110 2023-09-26 17:07:28.000
DJHNR10 1 109 개 2215 22.9 °C 77.5 % 6638 mm 1041 mm 148.224 ㎥ 93.7071 t 0 192.168.0.110 2023-09-26 16:23:36.000
DJHNR10 1 103 개 2445 22.8 °C 77.7 % 6660 mm 1019 mm 145.117 ㎥ 91.7428 t 0 192.168.0.110 2023-09-26 16:17:22.000
DJHNR10 1 103 개 2383 23 °C 77.3 % 6660 mm 1019 mm 145.089 ㎥ 91.7254 t 0 192.168.0.110 2023-09-26 15:07:21.000
DJHNR10 1 103 개 2382 22.7 °C 77.6 % 6660 mm 1019 mm 145.108 ㎥ 91.7373 t 0 192.168.0.110 2023-09-26 14:07:20.000
DJHNR10 1 103 개 2376 22.5 °C 78.1 % 6658 mm 1021 mm 145.335 ㎥ 91.8811 t 0 192.168.0.110 2023-09-26 13:07:21.000
DJHNR10 1 103 개 2317 22.1 °C 78.4 % 6656 mm 1023 mm 145.614 ㎥ 92.0569 t 0 192.168.0.110 2023-09-26 12:07:21.000
DJHNR10 1 103 개 2348 22 °C 78.5 % 6654 mm 1025 mm 145.909 ㎥ 92.2439 t 0 192.168.0.110 2023-09-26 11:07:21.000
DJHNR10 1 103 개 2367 21.9 °C 78.3 % 6656 mm 1023 mm 145.605 ㎥ 92.0512 t 0 192.168.0.110 2023-09-26 10:07:21.000
DJHNR10 1 103 개 2245 22 °C 78 % 6661 mm 1018 mm 144.971 ㎥ 91.6508 t 0 192.168.0.110 2023-09-26 09:07:21.000
DJHNR10 1 103 개 2281 22 °C 77.9 % 6654 mm 1025 mm 145.904 ㎥ 92.2403 t 0 192.168.0.110 2023-09-26 08:07:21.000
DJHNR10 1 103 개 2236 22.1 °C 77.6 % 6657 mm 1022 mm 145.469 ㎥ 91.9653 t 0 192.168.0.110 2023-09-26 07:07:21.000
DJHNR10 1 103 개 2383 22.2 °C 77.1 % 6657 mm 1022 mm 145.44 ㎥ 91.9471 t 0 192.168.0.110 2023-09-26 06:07:20.000
DJHNR10 1 103 개 2339 22.4 °C 76.8 % 6657 mm 1022 mm 145.508 ㎥ 91.9902 t 0 192.168.0.110 2023-09-26 05:07:21.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]