SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR13 | 2 | 43 개 | 3478 | 19.7 °C | 76 % | 6147 mm | 4353 mm | 93.8662 ㎥ | 59.3422 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-10-04 23:07:22.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 42 개 | 3336 | 19.8 °C | 77 % | 6144 mm | 4356 mm | 93.9275 ㎥ | 59.381 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-10-04 22:07:22.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 42 개 | 3125 | 19.9 °C | 76.9 % | 6125 mm | 4375 mm | 94.3492 ㎥ | 59.6475 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-10-04 21:07:22.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 104 개 | 2766 | 20.5 °C | 75.6 % | 6034 mm | 4466 mm | 96.306 ㎥ | 60.8847 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-10-04 20:07:22.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 98 개 | 1470 | 23.1 °C | 73.4 % | 2816 mm | 7563 mm | 127.17 ㎥ | 80.3968 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-10-04 18:07:22.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 104 개 | 2108 | 24.3 °C | 73 % | 1399 mm | 8980 mm | 157.728 ㎥ | 99.7156 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-10-04 17:07:22.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 69 개 | 5586 | 24.4 °C | 75.3 % | 507 mm | 9872 mm | 176.962 ㎥ | 111.875 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-10-04 16:07:23.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 18 개 | 8509 | 24.6 °C | 76.1 % | 434 mm | 9945 mm | 178.528 ㎥ | 112.865 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-10-04 15:07:22.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 104 개 | 3253 | 26 °C | 72.8 % | 1696 mm | 8683 mm | 151.315 ㎥ | 95.6614 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-10-04 14:07:22.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 104 개 | 4273 | 25.4 °C | 75.7 % | 695 mm | 9684 mm | 172.899 ㎥ | 109.307 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-10-04 13:07:23.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 18 개 | 8842 | 24.2 °C | 76.7 % | 432 mm | 9947 mm | 178.581 ㎥ | 112.899 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-10-04 12:07:23.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 104 개 | 2075 | 24.2 °C | 78.1 % | 7490 mm | 2889 mm | 26.3748 ㎥ | 16.6742 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-10-04 11:08:08.000 |
첫 페이지 1 마지막 페이지