SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Reliability Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJHNR12 2 58 % 3547 15.8 °C 78.1 % 4001 mm 6499 mm 140.161 ㎥ 88.6099 t 0 192.168.0.112 2023-10-12 23:07:37.000
DJHNR12 2 56 % 3041 16.3 °C 77.3 % 3815 mm 6685 mm 144.165 ㎥ 91.1413 t 0 192.168.0.112 2023-10-12 22:07:37.000
DJHNR12 2 60 % 1789 17.2 °C 75.9 % 2214 mm 8286 mm 178.69 ㎥ 112.968 t 0 192.168.0.112 2023-10-12 21:07:37.000
DJHNR12 2 38 % 5678 18.7 °C 74.5 % 251 mm 10249 mm 221.022 ㎥ 139.73 t 0 192.168.0.112 2023-10-12 20:07:37.000
DJHNR12 2 40 % 5774 20.3 °C 73.1 % 274 mm 10226 mm 220.529 ㎥ 139.418 t 0 192.168.0.112 2023-10-12 19:07:37.000
DJHNR12 2 51 % 1833 21.5 °C 72.1 % 6873 mm 3627 mm 78.2227 ㎥ 49.4524 t 0 192.168.0.112 2023-10-12 18:07:37.000
DJHNR12 2 51 % 1791 23.4 °C 69.6 % 6868 mm 3632 mm 78.3316 ㎥ 49.5212 t 0 192.168.0.112 2023-10-12 17:07:37.000
DJHNR12 2 52 % 1854 25.8 °C 70.3 % 6595 mm 3905 mm 84.2055 ㎥ 53.2347 t 0 192.168.0.112 2023-10-12 16:07:37.000
DJHNR12 2 51 % 2084 26.7 °C 74.2 % 6040 mm 4460 mm 96.1886 ㎥ 60.8104 t 0 192.168.0.112 2023-10-12 15:07:37.000
DJHNR12 2 53 % 2342 26.4 °C 78 % 5390 mm 5110 mm 110.191 ㎥ 69.6625 t 0 192.168.0.112 2023-10-12 14:07:37.000
DJHNR12 2 52 % 2690 25.2 °C 79.9 % 4749 mm 5751 mm 124.017 ㎥ 78.4035 t 0 192.168.0.112 2023-10-12 13:07:37.000
DJHNR12 2 53 % 3270 23.8 °C 81.8 % 4108 mm 6392 mm 137.853 ㎥ 87.1507 t 0 192.168.0.112 2023-10-12 12:07:36.000
DJHNR12 2 50 % 5672 21.7 °C 82.8 % 3707 mm 6793 mm 146.482 ㎥ 92.6058 t 0 192.168.0.112 2023-10-12 11:07:37.000
DJHNR12 2 56 % 10446 19.1 °C 82.8 % 2589 mm 7911 mm 170.604 ㎥ 107.856 t 0 192.168.0.112 2023-10-12 10:07:37.000
DJHNR12 2 57 % 10562 16.2 °C 82.8 % 2582 mm 7918 mm 170.742 ㎥ 107.943 t 0 192.168.0.112 2023-10-12 09:07:37.000
DJHNR12 2 56 % 10641 13.6 °C 82.8 % 2586 mm 7914 mm 170.661 ㎥ 107.892 t 0 192.168.0.112 2023-10-12 08:07:36.000
DJHNR12 2 55 % 10691 12.8 °C 82.8 % 2589 mm 7911 mm 170.612 ㎥ 107.861 t 0 192.168.0.112 2023-10-12 07:07:37.000
DJHNR12 2 57 % 10703 13.1 °C 82.8 % 2575 mm 7925 mm 170.914 ㎥ 108.052 t 0 192.168.0.112 2023-10-12 06:07:37.000
DJHNR12 2 55 % 10630 13.3 °C 82.8 % 2587 mm 7913 mm 170.654 ㎥ 107.887 t 0 192.168.0.112 2023-10-12 05:07:36.000
DJHNR12 2 56 % 10625 13.7 °C 82.8 % 2575 mm 7925 mm 170.898 ㎥ 108.042 t 0 192.168.0.112 2023-10-12 04:07:37.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]