SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSSD02 | 1 | 45 개 | 2208 | 21.1 °C | 58.5 % | 8743 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-12 23:07:23.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 59 개 | 2217 | 21.7 °C | 57 % | 8275 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-12 22:07:24.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 95 개 | 2204 | 22.5 °C | 54.3 % | 7658 mm | 142 mm | 20.2156 ㎥ | 12.7803 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-12 21:07:24.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 95 개 | 2222 | 23.3 °C | 52.9 % | 7658 mm | 142 mm | 20.2311 ㎥ | 12.7901 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-12 20:07:24.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 91 개 | 2160 | 23.8 °C | 53 % | 7802 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-12 19:07:25.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 92 개 | 2132 | 24.9 °C | 50.2 % | 7803 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-12 18:07:24.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 95 개 | 2088 | 25.6 °C | 47.8 % | 7664 mm | 136 mm | 19.3903 ㎥ | 12.2586 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-12 17:07:25.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 66 개 | 1483 | 25.6 °C | 43.7 % | 8688 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-12 16:07:24.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 69 개 | 2162 | 25.2 °C | 42.1 % | 7930 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-12 15:07:24.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 51 개 | 2183 | 24.2 °C | 38 % | 8298 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-12 14:07:24.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 85 개 | 2230 | 23 °C | 42.8 % | 7707 mm | 93 mm | 13.2129 ㎥ | 8.35319 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-12 13:07:24.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 60 개 | 2249 | 21.3 °C | 47.8 % | 7990 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-12 12:07:24.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 50 개 | 2240 | 19.6 °C | 61.3 % | 8424 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-12 11:07:24.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 55 개 | 2254 | 16.5 °C | 70.2 % | 8232 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-12 10:07:24.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 94 개 | 2280 | 15.7 °C | 64.4 % | 7674 mm | 126 mm | 17.9414 ㎥ | 11.3426 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-12 09:07:25.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 47 개 | 2280 | 15.5 °C | 65.3 % | 8482 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-12 08:07:24.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 73 개 | 2264 | 15.7 °C | 63.2 % | 7895 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-12 07:07:26.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 62 개 | 2275 | 15.9 °C | 63.2 % | 7971 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-12 06:07:24.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 94 개 | 2285 | 16.2 °C | 62.5 % | 7673 mm | 127 mm | 18.1223 ㎥ | 11.4569 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-12 05:07:30.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 87 개 | 2275 | 16.7 °C | 62 % | 7695 mm | 105 mm | 14.9006 ㎥ | 9.42014 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-12 04:07:24.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]