SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR02 | 2 | 78 개 | 315 | 19.6 °C | 64.2 % | 14398 mm | 1102 mm | 81.7451 ㎥ | 51.6793 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-13 23:07:32.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 77 개 | 327 | 19.9 °C | 63.2 % | 14424 mm | 1076 mm | 79.81 ㎥ | 50.4559 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-13 22:07:32.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 79 개 | 318 | 20.7 °C | 62 % | 14333 mm | 1167 mm | 86.6201 ㎥ | 54.7612 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-13 21:07:32.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 79 개 | 316 | 21.6 °C | 60.7 % | 14419 mm | 1081 mm | 80.2001 ㎥ | 50.7025 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-13 20:07:32.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 80 개 | 322 | 22.3 °C | 59.3 % | 14424 mm | 1076 mm | 79.8253 ㎥ | 50.4656 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-13 19:07:32.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 72 개 | 1521 | 23.1 °C | 58.5 % | 21152 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-13 18:07:32.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 89 개 | 617 | 23.4 °C | 58.2 % | 14253 mm | 1247 mm | 92.4983 ㎥ | 58.4774 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-13 17:07:33.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 77 개 | 293 | 23.9 °C | 58.3 % | 14285 mm | 1215 mm | 90.1666 ㎥ | 57.0033 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-13 16:07:32.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 78 개 | 317 | 23.7 °C | 59.4 % | 14435 mm | 1065 mm | 79.044 ㎥ | 49.9716 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-13 15:07:32.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 82 개 | 304 | 23.2 °C | 60.9 % | 14262 mm | 1238 mm | 91.8628 ㎥ | 58.0757 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-13 14:07:32.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 78 개 | 322 | 22.3 °C | 63.4 % | 14368 mm | 1132 mm | 84.0089 ㎥ | 53.1104 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-13 13:07:32.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 71 개 | 343 | 21.5 °C | 65.6 % | 14470 mm | 1030 mm | 76.4128 ㎥ | 48.3081 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-13 12:07:32.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 76 개 | 327 | 20 °C | 66.5 % | 14393 mm | 1107 mm | 82.1437 ㎥ | 51.9313 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-13 11:07:32.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 76 개 | 331 | 19.3 °C | 66.6 % | 14326 mm | 1174 mm | 87.1129 ㎥ | 55.0728 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-13 10:07:32.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 76 개 | 336 | 18.8 °C | 67.1 % | 14378 mm | 1122 mm | 83.2516 ㎥ | 52.6317 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-13 09:07:32.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 76 개 | 334 | 18.6 °C | 67.3 % | 14339 mm | 1161 mm | 86.1432 ㎥ | 54.4598 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-13 08:07:32.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 74 개 | 334 | 18.7 °C | 66.8 % | 14399 mm | 1101 mm | 81.7079 ㎥ | 51.6558 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-13 07:07:32.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 78 개 | 2514 | 19 °C | 66.2 % | 14044 mm | 1456 mm | 108.055 ㎥ | 68.3126 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-13 06:07:32.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 79 개 | 303 | 19.2 °C | 65.5 % | 14350 mm | 1150 mm | 85.341 ㎥ | 53.9526 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-13 05:07:32.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 76 개 | 328 | 19.5 °C | 64.7 % | 14425 mm | 1075 mm | 79.7823 ㎥ | 50.4384 t | 0 | 192.168.0.102 | 2023-10-13 04:07:32.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]