SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSSD10 | 1 | 40 개 | 2384 | 19.6 °C | 72.4 % | 2065 mm | 5735 mm | 815.975 ㎥ | 515.86 t | 0 | 192.168.0.110 | 2023-10-18 23:07:21.000 | ||
DJSSD10 | 1 | 58 개 | 2733 | 19.4 °C | 72.3 % | 3185 mm | 4615 mm | 656.737 ㎥ | 415.189 t | 0 | 192.168.0.110 | 2023-10-18 22:07:21.000 | ||
DJSSD10 | 1 | 75 개 | 3510 | 19.5 °C | 68.2 % | 3466 mm | 4334 mm | 616.647 ㎥ | 389.844 t | 0 | 192.168.0.110 | 2023-10-18 21:07:20.000 | ||
DJSSD10 | 1 | 71 개 | 4157 | 19.7 °C | 68.7 % | 3501 mm | 4299 mm | 611.747 ㎥ | 386.746 t | 0 | 192.168.0.110 | 2023-10-18 20:07:20.000 | ||
DJSSD10 | 1 | 71 개 | 3091 | 19.9 °C | 66.9 % | 3551 mm | 4249 mm | 604.604 ㎥ | 382.23 t | 0 | 192.168.0.110 | 2023-10-18 19:07:20.000 | ||
DJSSD10 | 1 | 72 개 | 4314 | 20.3 °C | 67.4 % | 3600 mm | 4200 mm | 597.592 ㎥ | 377.798 t | 0 | 192.168.0.110 | 2023-10-18 18:07:20.000 | ||
DJSSD10 | 1 | 65 개 | 3420 | 20.5 °C | 62.9 % | 3655 mm | 4145 mm | 589.787 ㎥ | 372.864 t | 0 | 192.168.0.110 | 2023-10-18 17:07:20.000 | ||
DJSSD10 | 1 | 59 개 | 3055 | 20.8 °C | 58.9 % | 3667 mm | 4133 mm | 588.12 ㎥ | 371.81 t | 0 | 192.168.0.110 | 2023-10-18 16:07:20.000 | ||
DJSSD10 | 1 | 58 개 | 2650 | 20.9 °C | 56.4 % | 3690 mm | 4110 mm | 584.854 ㎥ | 369.744 t | 0 | 192.168.0.110 | 2023-10-18 15:07:20.000 | ||
DJSSD10 | 1 | 71 개 | 3170 | 21.1 °C | 46.5 % | 3547 mm | 4253 mm | 605.16 ㎥ | 382.582 t | 0 | 192.168.0.110 | 2023-10-18 14:07:20.000 | ||
DJSSD10 | 1 | 66 개 | 3602 | 21 °C | 59 % | 3914 mm | 3886 mm | 552.899 ㎥ | 349.543 t | 0 | 192.168.0.110 | 2023-10-18 13:07:20.000 | ||
DJSSD10 | 1 | 75 개 | 3702 | 21 °C | 55.7 % | 3551 mm | 4249 mm | 604.623 ㎥ | 382.242 t | 0 | 192.168.0.110 | 2023-10-18 12:07:21.000 | ||
DJSSD10 | 1 | 74 개 | 3731 | 20.3 °C | 60.4 % | 3523 mm | 4277 mm | 608.563 ㎥ | 384.734 t | 0 | 192.168.0.110 | 2023-10-18 11:07:21.000 | ||
DJSSD10 | 1 | 70 개 | 3800 | 20 °C | 65.1 % | 3561 mm | 4239 mm | 603.236 ㎥ | 381.366 t | 0 | 192.168.0.110 | 2023-10-18 10:27:04.000 |
첫 페이지 1 마지막 페이지