SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR06 | 1 | 74 개 | 5558 | 14.5 °C | 81 % | 2492 mm | 5308 mm | 755.339 ㎥ | 477.525 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-10-31 23:07:24.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 74 개 | 5710 | 14.6 °C | 81 % | 2496 mm | 5304 mm | 754.708 ㎥ | 477.126 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-10-31 22:07:24.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 73 개 | 5536 | 14.7 °C | 80.9 % | 2498 mm | 5302 mm | 754.488 ㎥ | 476.987 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-10-31 21:07:24.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 73 개 | 5494 | 14.8 °C | 80.6 % | 2499 mm | 5301 mm | 754.22 ㎥ | 476.818 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-10-31 20:07:24.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 73 개 | 5542 | 15.2 °C | 81 % | 2500 mm | 5300 mm | 754.12 ㎥ | 476.755 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-10-31 19:07:23.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 74 개 | 5499 | 15.5 °C | 81.9 % | 2500 mm | 5300 mm | 754.153 ㎥ | 476.775 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-10-31 18:07:24.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 73 개 | 5500 | 15.6 °C | 82.3 % | 2500 mm | 5300 mm | 754.079 ㎥ | 476.729 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-10-31 17:07:24.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 73 개 | 5488 | 15.5 °C | 81.7 % | 2500 mm | 5300 mm | 754.127 ㎥ | 476.759 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-10-31 16:07:24.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 73 개 | 5508 | 15.1 °C | 80.2 % | 2500 mm | 5300 mm | 754.138 ㎥ | 476.766 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-10-31 15:07:24.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 73 개 | 5499 | 14.9 °C | 77 % | 2498 mm | 5302 mm | 754.495 ㎥ | 476.991 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-10-31 14:07:23.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 72 개 | 5389 | 14.5 °C | 78.2 % | 2500 mm | 5300 mm | 754.148 ㎥ | 476.772 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-10-31 13:07:23.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 73 개 | 5440 | 14.1 °C | 78.7 % | 2491 mm | 5309 mm | 755.482 ㎥ | 477.615 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-10-31 12:07:24.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 73 개 | 5400 | 13.9 °C | 77.9 % | 2489 mm | 5311 mm | 755.652 ㎥ | 477.723 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-10-31 11:07:24.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 40 개 | 2538 | 13.6 °C | 82 % | 2336 mm | 5464 mm | 777.474 ㎥ | 491.519 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-10-31 10:07:24.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 40 개 | 2729 | 13.4 °C | 82.1 % | 2334 mm | 5466 mm | 777.837 ㎥ | 491.748 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-10-31 09:07:23.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 40 개 | 2763 | 13.4 °C | 82.2 % | 2336 mm | 5464 mm | 777.522 ㎥ | 491.549 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-10-31 08:07:24.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 40 개 | 2658 | 13.4 °C | 82.3 % | 2334 mm | 5466 mm | 777.718 ㎥ | 491.673 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-10-31 07:07:24.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 40 개 | 2705 | 13.2 °C | 82.4 % | 2339 mm | 5461 mm | 777.079 ㎥ | 491.269 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-10-31 06:07:23.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 40 개 | 2592 | 13.2 °C | 82.5 % | 2343 mm | 5457 mm | 776.533 ㎥ | 490.924 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-10-31 05:07:23.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 40 개 | 2575 | 13.1 °C | 82.6 % | 2344 mm | 5456 mm | 776.275 ㎥ | 490.761 t | 0 | 192.168.0.106 | 2023-10-31 04:07:24.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]