SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Points Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJHNR01 2 56 개 2229 10.4 °C 94.1 % 5500 mm 10000 mm 742.057 ㎥ 469.129 t 11 192.168.0.101 2023-11-13 23:07:56.000
DJHNR01 2 55 개 2227 10.4 °C 92.9 % 5502 mm 9998 mm 741.889 ㎥ 469.022 t 11 192.168.0.101 2023-11-13 22:07:57.000
DJHNR01 2 54 개 2215 10.9 °C 92 % 5500 mm 10000 mm 742.041 ㎥ 469.119 t 11 192.168.0.101 2023-11-13 21:07:56.000
DJHNR01 2 54 개 2208 11.5 °C 91.3 % 5500 mm 10000 mm 742.031 ㎥ 469.112 t 11 192.168.0.101 2023-11-13 20:07:56.000
DJHNR01 2 54 개 2172 12 °C 90.1 % 5496 mm 10004 mm 742.344 ㎥ 469.31 t 11 192.168.0.101 2023-11-13 19:07:56.000
DJHNR01 2 53 개 2145 12.6 °C 88.5 % 5494 mm 10006 mm 742.495 ㎥ 469.406 t 11 192.168.0.101 2023-11-13 18:07:56.000
DJHNR01 2 54 개 2110 13 °C 86.7 % 5481 mm 10019 mm 743.448 ㎥ 470.008 t 11 192.168.0.101 2023-11-13 17:07:56.000
DJHNR01 2 54 개 2053 13.2 °C 85.3 % 5454 mm 10046 mm 745.437 ㎥ 471.266 t 11 192.168.0.101 2023-11-13 16:07:56.000
DJHNR01 2 54 개 1982 12.6 °C 82.7 % 5438 mm 10062 mm 746.633 ㎥ 472.022 t 11 192.168.0.101 2023-11-13 15:07:56.000
DJHNR01 2 54 개 2012 11.9 °C 79.4 % 5442 mm 10058 mm 746.3 ㎥ 471.811 t 11 192.168.0.101 2023-11-13 14:07:56.000
DJHNR01 2 55 개 2111 11.6 °C 77.7 % 5479 mm 10021 mm 743.589 ㎥ 470.097 t 11 192.168.0.101 2023-11-13 13:15:23.000
DJHNR01 2 56 개 2112 11.5 °C 77.7 % 5472 mm 10028 mm 744.133 ㎥ 470.441 t 11 192.168.0.101 2023-11-13 13:07:56.000
DJHNR01 2 57 개 2032 10.8 °C 79.3 % 5426 mm 10074 mm 747.509 ㎥ 472.575 t 11 192.168.0.101 2023-11-13 12:07:56.000
DJHNR01 2 58 개 2057 10 °C 82.2 % 5445 mm 10055 mm 746.133 ㎥ 471.706 t 11 192.168.0.101 2023-11-13 11:07:56.000
DJHNR01 2 57 개 2199 8.9 °C 86.5 % 5496 mm 10004 mm 742.305 ㎥ 469.285 t 11 192.168.0.101 2023-11-13 10:07:56.000
DJHNR01 2 57 개 2185 7.6 °C 88.4 % 5475 mm 10025 mm 743.888 ㎥ 470.286 t 11 192.168.0.101 2023-11-13 09:07:56.000
DJHNR01 2 54 개 2223 6.7 °C 87.8 % 5517 mm 9983 mm 740.766 ㎥ 468.312 t 11 192.168.0.101 2023-11-13 08:07:56.000
DJHNR01 2 56 개 2219 6.8 °C 87.3 % 5504 mm 9996 mm 741.715 ㎥ 468.913 t 11 192.168.0.101 2023-11-13 07:07:56.000
DJHNR01 2 55 개 2219 7.1 °C 86.9 % 5506 mm 9994 mm 741.602 ㎥ 468.841 t 11 192.168.0.101 2023-11-13 06:07:56.000
DJHNR01 2 55 개 2224 7.3 °C 86.4 % 5510 mm 9990 mm 741.311 ㎥ 468.657 t 11 192.168.0.101 2023-11-13 05:07:56.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]