SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR09 | 1 | 667 개 | 3652 | 5.2 °C | 80.4 % | 2916 mm | 4763 mm | 677.787 ㎥ | 428.497 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-06 23:39:56.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 664 개 | 3641 | 5.4 °C | 87.5 % | 2904 mm | 4775 mm | 679.482 ㎥ | 429.568 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-06 22:39:55.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 672 개 | 3639 | 5.7 °C | 88 % | 2886 mm | 4793 mm | 682.053 ㎥ | 431.194 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-06 21:39:55.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 667 개 | 3628 | 5.9 °C | 87.6 % | 2879 mm | 4800 mm | 683.09 ㎥ | 431.85 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-06 20:39:56.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 681 개 | 3650 | 6.1 °C | 86.9 % | 2897 mm | 4782 mm | 680.462 ㎥ | 430.188 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-06 19:39:55.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 683 개 | 3632 | 6.4 °C | 86.8 % | 2883 mm | 4796 mm | 682.539 ㎥ | 431.501 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-06 18:39:55.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 678 개 | 3641 | 6.5 °C | 86.4 % | 2896 mm | 4783 mm | 680.594 ㎥ | 430.271 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-06 17:40:01.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 676 개 | 3639 | 6.5 °C | 85.8 % | 2881 mm | 4798 mm | 682.717 ㎥ | 431.614 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-06 16:39:55.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 673 개 | 3662 | 5.9 °C | 81.7 % | 2901 mm | 4778 mm | 679.921 ㎥ | 429.846 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-06 15:39:56.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 664 개 | 3702 | 5.2 °C | 76.5 % | 2925 mm | 4754 mm | 676.519 ㎥ | 427.695 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-06 14:39:55.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 668 개 | 3658 | 4.7 °C | 75 % | 2899 mm | 4780 mm | 680.179 ㎥ | 430.009 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-06 13:39:55.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 659 개 | 3669 | 4.4 °C | 73 % | 2868 mm | 4811 mm | 684.649 ㎥ | 432.835 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-06 12:39:55.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 664 개 | 3617 | 3.7 °C | 72.5 % | 2873 mm | 4806 mm | 683.866 ㎥ | 432.34 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-06 11:39:56.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 667 개 | 3591 | 3.3 °C | 72.6 % | 2898 mm | 4781 mm | 680.404 ㎥ | 430.152 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-06 10:39:55.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 665 개 | 3548 | 3 °C | 72.8 % | 2914 mm | 4765 mm | 678.116 ㎥ | 428.705 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-06 09:39:56.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 667 개 | 3528 | 3 °C | 72.9 % | 2876 mm | 4803 mm | 683.471 ㎥ | 432.091 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-06 08:39:55.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 668 개 | 3599 | 3 °C | 72.9 % | 2910 mm | 4769 mm | 678.613 ㎥ | 429.019 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-06 07:39:55.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 672 개 | 3555 | 3.1 °C | 72.9 % | 2877 mm | 4802 mm | 683.399 ㎥ | 432.045 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-06 06:39:55.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 677 개 | 3546 | 3.1 °C | 72.9 % | 2873 mm | 4806 mm | 683.856 ㎥ | 432.334 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-06 05:39:55.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 659 개 | 3619 | 3.1 °C | 72.8 % | 2892 mm | 4787 mm | 681.203 ㎥ | 430.656 t | 0 | 192.168.0.109 | 2023-12-06 04:39:55.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]