SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Points Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJHNR02 2 353 개 157 12 °C 71 % 1177 mm 14202 mm 705.111 ㎥ 445.771 t 14 192.168.0.102 2023-12-09 23:39:53.000
DJHNR02 2 21 개 173 12.4 °C 70.5 % 665 mm 14714 mm 743.119 ㎥ 469.8 t 11 192.168.0.102 2023-12-09 22:39:53.000
DJHNR02 2 249 개 746 12.8 °C 70 % 660 mm 14719 mm 743.464 ㎥ 470.018 t 11 192.168.0.102 2023-12-09 21:39:53.000
DJHNR02 2 215 개 1012 13 °C 69.7 % 837 mm 14542 mm 730.364 ㎥ 461.736 t 11 192.168.0.102 2023-12-09 20:39:54.000
DJHNR02 2 302 개 1414 13.4 °C 69 % 902 mm 14477 mm 725.557 ㎥ 458.697 t 11 192.168.0.102 2023-12-09 19:39:53.000
DJHNR02 2 117 개 1100 13.8 °C 68.3 % 1271 mm 14108 mm 698.118 ㎥ 441.35 t 29 192.168.0.102 2023-12-09 18:39:54.000
DJHNR02 2 5 개 5155 16.2 °C 67.3 % 1179 mm 14200 mm 704.935 ㎥ 445.66 t 29 192.168.0.102 2023-12-09 17:39:53.000
DJHNR02 2 265 개 1424 16.5 °C 67.6 % 961 mm 14418 mm 721.107 ㎥ 455.884 t 29 192.168.0.102 2023-12-09 16:39:54.000
DJHNR02 2 34 개 5781 16.8 °C 66.8 % 591 mm 14788 mm 748.598 ㎥ 473.263 t 29 192.168.0.102 2023-12-09 15:39:53.000
DJHNR02 2 391 개 812 17.7 °C 69.1 % 7444 mm 7935 mm 240.066 ㎥ 151.77 t 11 192.168.0.102 2023-12-09 14:39:55.000
DJHNR02 2 386 개 817 17.1 °C 70.9 % 7456 mm 7923 mm 239.202 ㎥ 151.223 t 11 192.168.0.102 2023-12-09 13:40:00.000
DJHNR02 2 393 개 824 16.3 °C 73.2 % 7453 mm 7926 mm 239.425 ㎥ 151.364 t 11 192.168.0.102 2023-12-09 12:39:55.000
DJHNR02 2 389 개 808 15.1 °C 74.8 % 7455 mm 7924 mm 239.251 ㎥ 151.255 t 11 192.168.0.102 2023-12-09 11:39:55.000
DJHNR02 2 391 개 813 14.4 °C 75.2 % 7398 mm 7981 mm 243.469 ㎥ 153.921 t 11 192.168.0.102 2023-12-09 10:39:55.000
DJHNR02 2 390 개 807 13.2 °C 74.9 % 7427 mm 7952 mm 241.333 ㎥ 152.571 t 11 192.168.0.102 2023-12-09 09:39:55.000
DJHNR02 2 399 개 801 12.6 °C 72.2 % 7404 mm 7975 mm 243.019 ㎥ 153.637 t 11 192.168.0.102 2023-12-09 08:39:55.000
DJHNR02 2 400 개 806 12.6 °C 70.7 % 7378 mm 8001 mm 244.948 ㎥ 154.856 t 11 192.168.0.102 2023-12-09 07:39:55.000
DJHNR02 2 394 개 807 13 °C 70.6 % 7444 mm 7935 mm 240.068 ㎥ 151.771 t 11 192.168.0.102 2023-12-09 06:39:54.000
DJHNR02 2 374 개 813 13.3 °C 70.6 % 7500 mm 7879 mm 235.899 ㎥ 149.136 t 11 192.168.0.102 2023-12-09 05:39:55.000
DJHNR02 2 393 개 814 13.4 °C 70.4 % 7422 mm 7957 mm 241.753 ㎥ 152.836 t 11 192.168.0.102 2023-12-09 04:39:55.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]