SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR04 | 2 | 448 개 | 6625 | 6.2 °C | 71.9 % | 2216 mm | 13163 mm | 576.397 ㎥ | 364.398 t | 0 | 192.168.0.104 | 2023-12-12 23:39:55.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 450 개 | 6740 | 6.8 °C | 71.5 % | 2202 mm | 13177 mm | 577.396 ㎥ | 365.029 t | 0 | 192.168.0.104 | 2023-12-12 22:39:54.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 445 개 | 6864 | 7.2 °C | 71.2 % | 2215 mm | 13164 mm | 576.478 ㎥ | 364.449 t | 0 | 192.168.0.104 | 2023-12-12 21:39:54.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 447 개 | 6953 | 7.6 °C | 70.7 % | 2220 mm | 13159 mm | 576.116 ㎥ | 364.22 t | 0 | 192.168.0.104 | 2023-12-12 20:39:54.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 448 개 | 6861 | 8 °C | 70.1 % | 2211 mm | 13168 mm | 576.763 ㎥ | 364.629 t | 0 | 192.168.0.104 | 2023-12-12 19:39:55.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 448 개 | 6735 | 8.5 °C | 69.5 % | 2418 mm | 12961 mm | 561.815 ㎥ | 355.18 t | 0 | 192.168.0.104 | 2023-12-12 18:39:54.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 452 개 | 6652 | 9.1 °C | 68.7 % | 2297 mm | 13082 mm | 570.533 ㎥ | 360.691 t | 0 | 192.168.0.104 | 2023-12-12 17:39:54.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 442 개 | 6816 | 9.5 °C | 68 % | 2359 mm | 13020 mm | 566.067 ㎥ | 357.868 t | 0 | 192.168.0.104 | 2023-12-12 16:39:54.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 451 개 | 6759 | 9.7 °C | 68 % | 2213 mm | 13166 mm | 576.668 ㎥ | 364.57 t | 0 | 192.168.0.104 | 2023-12-12 15:39:53.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 447 개 | 6782 | 9.5 °C | 68.8 % | 2304 mm | 13075 mm | 570.078 ㎥ | 360.403 t | 0 | 192.168.0.104 | 2023-12-12 14:39:54.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 451 개 | 6807 | 9 °C | 69.5 % | 2208 mm | 13171 mm | 577.024 ㎥ | 364.795 t | 0 | 192.168.0.104 | 2023-12-12 13:39:54.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 437 개 | 6947 | 8.7 °C | 70 % | 2294 mm | 13085 mm | 570.766 ㎥ | 360.838 t | 0 | 192.168.0.104 | 2023-12-12 12:39:54.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 439 개 | 6829 | 8.4 °C | 70.8 % | 2300 mm | 13079 mm | 570.328 ㎥ | 360.561 t | 0 | 192.168.0.104 | 2023-12-12 11:39:54.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 449 개 | 6916 | 7.9 °C | 71.6 % | 2285 mm | 13094 mm | 571.437 ㎥ | 361.262 t | 0 | 192.168.0.104 | 2023-12-12 10:39:53.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 444 개 | 6866 | 7.7 °C | 72 % | 2236 mm | 13143 mm | 574.965 ㎥ | 363.493 t | 0 | 192.168.0.104 | 2023-12-12 09:39:54.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 454 개 | 6878 | 7.7 °C | 72.1 % | 2203 mm | 13176 mm | 577.362 ㎥ | 365.008 t | 0 | 192.168.0.104 | 2023-12-12 08:39:54.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 452 개 | 6913 | 7.8 °C | 71.9 % | 2215 mm | 13164 mm | 576.486 ㎥ | 364.454 t | 0 | 192.168.0.104 | 2023-12-12 07:39:54.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 452 개 | 6886 | 7.9 °C | 71.9 % | 2242 mm | 13137 mm | 574.526 ㎥ | 363.215 t | 0 | 192.168.0.104 | 2023-12-12 06:39:54.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 442 개 | 6868 | 8.2 °C | 72 % | 2205 mm | 13174 mm | 577.184 ㎥ | 364.896 t | 0 | 192.168.0.104 | 2023-12-12 05:39:54.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 453 개 | 6785 | 8.3 °C | 72 % | 2263 mm | 13116 mm | 573.012 ㎥ | 362.258 t | 0 | 192.168.0.104 | 2023-12-12 04:39:54.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]