SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Reliability Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJDJD04 1 281 % 4495 1.8 °C 83.5 % 4190 mm 3489 mm 422.702 ㎥ 267.232 t 11 192.168.0.104 2024-01-22 23:39:31.000
DJDJD04 1 282 % 4506 1.9 °C 83.5 % 4195 mm 3484 mm 422.156 ㎥ 266.887 t 11 192.168.0.104 2024-01-22 22:39:31.000
DJDJD04 1 284 % 4501 2 °C 83.3 % 4189 mm 3490 mm 422.876 ㎥ 267.342 t 11 192.168.0.104 2024-01-22 21:39:32.000
DJDJD04 1 280 % 4492 2.1 °C 83.3 % 4200 mm 3479 mm 421.546 ㎥ 266.502 t 11 192.168.0.104 2024-01-22 20:39:31.000
DJDJD04 1 280 % 4494 2.4 °C 83.3 % 4200 mm 3479 mm 421.524 ㎥ 266.487 t 11 192.168.0.104 2024-01-22 19:39:32.000
DJDJD04 1 278 % 4504 2.6 °C 83.1 % 4211 mm 3468 mm 420.235 ㎥ 265.673 t 11 192.168.0.104 2024-01-22 18:39:32.000
DJDJD04 1 278 % 4497 2.9 °C 83 % 4202 mm 3477 mm 421.365 ㎥ 266.387 t 11 192.168.0.104 2024-01-22 17:39:31.000
DJDJD04 1 280 % 4495 3 °C 83 % 4200 mm 3479 mm 421.554 ㎥ 266.506 t 11 192.168.0.104 2024-01-22 16:39:31.000
DJDJD04 1 286 % 4500 3.1 °C 83.1 % 4175 mm 3504 mm 424.591 ㎥ 268.427 t 11 192.168.0.104 2024-01-22 15:39:32.000
DJDJD04 1 276 % 4473 2.9 °C 83.1 % 4207 mm 3472 mm 420.675 ㎥ 265.951 t 11 192.168.0.104 2024-01-22 14:39:31.000
DJDJD04 1 281 % 4474 2.9 °C 83.1 % 4194 mm 3485 mm 422.25 ㎥ 266.947 t 11 192.168.0.104 2024-01-22 13:39:32.000
DJDJD04 1 281 % 4489 3 °C 83.1 % 4196 mm 3483 mm 422.001 ㎥ 266.789 t 11 192.168.0.104 2024-01-22 12:39:32.000
DJDJD04 1 276 % 4465 2.9 °C 83.2 % 4202 mm 3477 mm 421.263 ㎥ 266.323 t 11 192.168.0.104 2024-01-22 11:39:31.000
DJDJD04 1 280 % 4474 2.8 °C 83.2 % 4188 mm 3491 mm 422.993 ㎥ 267.416 t 11 192.168.0.104 2024-01-22 10:39:31.000
DJDJD04 1 282 % 4438 2.7 °C 83.1 % 4166 mm 3513 mm 425.632 ㎥ 269.085 t 11 192.168.0.104 2024-01-22 09:39:31.000
DJDJD04 1 280 % 4475 2.8 °C 83 % 4200 mm 3479 mm 421.507 ㎥ 266.477 t 11 192.168.0.104 2024-01-22 08:39:31.000
DJDJD04 1 279 % 4501 2.9 °C 83 % 4202 mm 3477 mm 421.275 ㎥ 266.33 t 11 192.168.0.104 2024-01-22 07:39:31.000
DJDJD04 1 281 % 4471 3.1 °C 82.9 % 4186 mm 3493 mm 423.224 ㎥ 267.562 t 11 192.168.0.104 2024-01-22 06:39:31.000
DJDJD04 1 276 % 4472 3.3 °C 82.8 % 4210 mm 3469 mm 420.387 ㎥ 265.769 t 11 192.168.0.104 2024-01-22 05:39:31.000
DJDJD04 1 281 % 4481 3.6 °C 82.8 % 4205 mm 3474 mm 420.928 ㎥ 266.111 t 11 192.168.0.104 2024-01-22 04:39:32.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]