SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR13 | 2 | 15 개 | 2996 | -7.3 °C | 74.8 % | 3117 mm | 7262 mm | 102.704 ㎥ | 64.93 t | 0 | 192.168.0.113 | 2024-01-22 23:39:30.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 12 개 | 2981 | -7.1 °C | 74.6 % | 2872 mm | 7507 mm | 107.995 ㎥ | 68.274 t | 0 | 192.168.0.113 | 2024-01-22 22:39:30.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 15 개 | 2978 | -6.8 °C | 74.7 % | 3047 mm | 7332 mm | 104.213 ㎥ | 65.884 t | 0 | 192.168.0.113 | 2024-01-22 21:39:30.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 14 개 | 2961 | -6.5 °C | 74.7 % | 2912 mm | 7467 mm | 107.131 ㎥ | 67.728 t | 0 | 192.168.0.113 | 2024-01-22 20:39:30.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 9 개 | 2963 | -6.3 °C | 74.6 % | 2682 mm | 7697 mm | 112.087 ㎥ | 70.861 t | 11 | 192.168.0.113 | 2024-01-22 19:39:29.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 19 개 | 2948 | -6 °C | 74.4 % | 3000 mm | 7379 mm | 105.223 ㎥ | 66.522 t | 11 | 192.168.0.113 | 2024-01-22 18:39:29.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 19 개 | 2924 | -5.6 °C | 74.2 % | 2600 mm | 7779 mm | 113.853 ㎥ | 71.978 t | 0 | 192.168.0.113 | 2024-01-22 17:39:30.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 54 개 | 2865 | -5 °C | 74 % | 1990 mm | 8389 mm | 127.006 ㎥ | 80.293 t | 0 | 192.168.0.113 | 2024-01-22 16:39:30.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 30 개 | 2778 | -4.8 °C | 73.7 % | 1533 mm | 8846 mm | 136.859 ㎥ | 86.522 t | 0 | 192.168.0.113 | 2024-01-22 15:39:30.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 30 개 | 2821 | -4.6 °C | 73.4 % | 2174 mm | 8205 mm | 123.031 ㎥ | 77.78 t | 0 | 192.168.0.113 | 2024-01-22 14:39:30.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 29 개 | 2780 | -4.2 °C | 73.5 % | 1981 mm | 8398 mm | 127.21 ㎥ | 80.422 t | 0 | 192.168.0.113 | 2024-01-22 13:39:30.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 21 개 | 2751 | -4.5 °C | 73.2 % | 2124 mm | 8255 mm | 124.124 ㎥ | 78.471 t | 0 | 192.168.0.113 | 2024-01-22 12:39:29.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 23 개 | 2839 | -4.2 °C | 72.9 % | 1988 mm | 8391 mm | 127.042 ㎥ | 80.316 t | 11 | 192.168.0.113 | 2024-01-22 11:39:30.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 114 개 | 3331 | -3.8 °C | 73.5 % | 1743 mm | 8636 mm | 132.338 ㎥ | 83.664 t | 11 | 192.168.0.113 | 2024-01-22 10:39:30.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 153 개 | 4248 | -4.2 °C | 73 % | 1674 mm | 8705 mm | 133.823 ㎥ | 84.603 t | 11 | 192.168.0.113 | 2024-01-22 09:39:30.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 118 개 | 4812 | -3.9 °C | 73 % | 1790 mm | 8589 mm | 131.315 ㎥ | 83.017 t | 11 | 192.168.0.113 | 2024-01-22 08:39:30.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 125 개 | 4812 | -3.6 °C | 72.9 % | 1842 mm | 8537 mm | 130.203 ㎥ | 82.314 t | 11 | 192.168.0.113 | 2024-01-22 07:39:30.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 117 개 | 4802 | -3.3 °C | 72.8 % | 1912 mm | 8467 mm | 128.68 ㎥ | 81.351 t | 11 | 192.168.0.113 | 2024-01-22 06:39:31.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 130 개 | 4785 | -2.8 °C | 72.8 % | 1818 mm | 8561 mm | 130.724 ㎥ | 82.644 t | 11 | 192.168.0.113 | 2024-01-22 05:39:31.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 125 개 | 4784 | -2.1 °C | 72.8 % | 1844 mm | 8535 mm | 130.158 ㎥ | 82.286 t | 11 | 192.168.0.113 | 2024-01-22 04:39:31.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]