SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Points Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJHNR01 2 471 개 5107 2 °C 96.4 % 4307 mm 11072 mm 472.84 ㎥ 298.929 t 13 192.168.0.101 2024-01-29 23:39:32.000
DJHNR01 2 471 개 5080 2.3 °C 95.6 % 4307 mm 11072 mm 472.84 ㎥ 298.929 t 13 192.168.0.101 2024-01-29 22:39:32.000
DJHNR01 2 471 개 5063 2.7 °C 94.2 % 4307 mm 11072 mm 472.84 ㎥ 298.929 t 13 192.168.0.101 2024-01-29 21:39:32.000
DJHNR01 2 471 개 5024 3.2 °C 93 % 4307 mm 11072 mm 472.873 ㎥ 298.95 t 13 192.168.0.101 2024-01-29 20:39:31.000
DJHNR01 2 471 개 5015 3.8 °C 91.2 % 4306 mm 11073 mm 472.967 ㎥ 299.01 t 13 192.168.0.101 2024-01-29 19:39:32.000
DJHNR01 2 471 개 4966 4.4 °C 88.8 % 4303 mm 11076 mm 473.121 ㎥ 299.107 t 13 192.168.0.101 2024-01-29 18:39:32.000
DJHNR01 2 472 개 4914 5.2 °C 86.5 % 4295 mm 11084 mm 473.777 ㎥ 299.522 t 13 192.168.0.101 2024-01-29 17:39:31.000
DJHNR01 2 471 개 4886 6 °C 85.4 % 4292 mm 11087 mm 473.986 ㎥ 299.654 t 13 192.168.0.101 2024-01-29 16:39:31.000
DJHNR01 2 471 개 4999 6.2 °C 86.8 % 4299 mm 11080 mm 473.418 ㎥ 299.295 t 13 192.168.0.101 2024-01-29 15:39:32.000
DJHNR01 2 471 개 5011 6 °C 89.6 % 4299 mm 11080 mm 473.418 ㎥ 299.295 t 13 192.168.0.101 2024-01-29 14:39:32.000
DJHNR01 2 471 개 5034 5.3 °C 92.2 % 4300 mm 11079 mm 473.398 ㎥ 299.282 t 13 192.168.0.101 2024-01-29 13:39:31.000
DJHNR01 2 471 개 5055 4.4 °C 96.2 % 4299 mm 11080 mm 473.418 ㎥ 299.295 t 13 192.168.0.101 2024-01-29 12:39:32.000
DJHNR01 2 472 개 5067 3.3 °C 99 % 4305 mm 11074 mm 472.984 ㎥ 299.02 t 13 192.168.0.101 2024-01-29 11:39:31.000
DJHNR01 2 471 개 5118 1.8 °C 99.9 % 4307 mm 11072 mm 472.865 ㎥ 298.945 t 13 192.168.0.101 2024-01-29 10:39:32.000
DJHNR01 2 471 개 5136 0.6 °C 99.9 % 4307 mm 11072 mm 472.842 ㎥ 298.93 t 13 192.168.0.101 2024-01-29 09:39:33.000
DJHNR01 2 472 개 5142 0.2 °C 99.9 % 4307 mm 11072 mm 472.881 ㎥ 298.955 t 13 192.168.0.101 2024-01-29 08:39:33.000
DJHNR01 2 471 개 5142 0.3 °C 99.9 % 4308 mm 11071 mm 472.815 ㎥ 298.914 t 13 192.168.0.101 2024-01-29 07:39:32.000
DJHNR01 2 471 개 5137 0.4 °C 99.9 % 4309 mm 11070 mm 472.716 ㎥ 298.851 t 13 192.168.0.101 2024-01-29 06:39:32.000
DJHNR01 2 471 개 5143 0.4 °C 99.9 % 4307 mm 11072 mm 472.838 ㎥ 298.928 t 13 192.168.0.101 2024-01-29 05:39:31.000
DJHNR01 2 471 개 5137 0.5 °C 99.9 % 4308 mm 11071 mm 472.822 ㎥ 298.918 t 13 192.168.0.101 2024-01-29 04:39:32.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]