SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR09 | 1 | 327 개 | 2239 | 1.5 °C | 72.1 % | 5747 mm | 1932 mm | 275.025 ㎥ | 173.871 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-03-01 23:39:31.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 303 개 | 2270 | 1.7 °C | 71.8 % | 5818 mm | 1861 mm | 264.839 ㎥ | 167.431 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-03-01 22:39:32.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 276 개 | 2236 | 1.8 °C | 71.4 % | 5892 mm | 1787 mm | 254.404 ㎥ | 160.834 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-03-01 21:39:32.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 305 개 | 2301 | 2.1 °C | 70.9 % | 5801 mm | 1878 mm | 267.349 ㎥ | 169.018 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-03-01 20:39:32.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 295 개 | 2291 | 2.4 °C | 70.2 % | 5811 mm | 1868 mm | 265.883 ㎥ | 168.091 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-03-01 19:39:32.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 294 개 | 2291 | 2.5 °C | 69.2 % | 5731 mm | 1948 mm | 277.32 ㎥ | 175.321 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-03-01 18:39:31.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 266 개 | 2289 | 2.6 °C | 68.7 % | 5616 mm | 2063 mm | 293.606 ㎥ | 185.618 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-03-01 17:39:32.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 297 개 | 2323 | 2.8 °C | 68.5 % | 5824 mm | 1855 mm | 264.012 ㎥ | 166.908 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-03-01 16:39:32.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 308 개 | 2344 | 2.8 °C | 68.6 % | 5769 mm | 1910 mm | 271.911 ㎥ | 171.902 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-03-01 15:39:32.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 289 개 | 2247 | 2.8 °C | 68.8 % | 5794 mm | 1885 mm | 268.234 ㎥ | 169.578 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-03-01 14:39:31.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 309 개 | 2298 | 2.7 °C | 69.2 % | 5709 mm | 1970 mm | 280.456 ㎥ | 177.304 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-03-01 13:39:31.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 303 개 | 2261 | 2.5 °C | 70.2 % | 5817 mm | 1862 mm | 265.068 ㎥ | 167.576 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-03-01 12:39:31.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 311 개 | 2246 | 2.5 °C | 71.2 % | 5786 mm | 1893 mm | 269.493 ㎥ | 170.373 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-03-01 11:39:31.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 268 개 | 2271 | 2.3 °C | 71.6 % | 6006 mm | 1673 mm | 238.194 ㎥ | 150.586 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-03-01 10:39:32.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 296 개 | 2251 | 2.2 °C | 71.7 % | 5772 mm | 1907 mm | 271.469 ㎥ | 171.623 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-03-01 09:39:32.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 299 개 | 2266 | 2.3 °C | 71.7 % | 5824 mm | 1855 mm | 264.037 ㎥ | 166.924 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-03-01 08:39:32.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 296 개 | 2293 | 2.5 °C | 71.3 % | 5768 mm | 1911 mm | 271.949 ㎥ | 171.926 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-03-01 07:39:31.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 302 개 | 2294 | 2.6 °C | 71.3 % | 5837 mm | 1842 mm | 262.183 ㎥ | 165.752 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-03-01 06:39:31.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 294 개 | 2216 | 2.9 °C | 71.2 % | 5758 mm | 1921 mm | 273.373 ㎥ | 172.827 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-03-01 05:39:31.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 299 개 | 2264 | 3 °C | 71.3 % | 5718 mm | 1961 mm | 279.13 ㎥ | 176.466 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-03-01 04:39:32.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]