SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Reliability Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJSSD02 1 731 % 4369 1.3 °C 58.8 % 3429 mm 4550 mm 633.358 ㎥ 400.409 t 0 192.168.0.102 2024-03-01 23:39:32.000
DJSSD02 1 732 % 4389 1.4 °C 57 % 3433 mm 4546 mm 632.798 ㎥ 400.055 t 0 192.168.0.102 2024-03-01 22:39:32.000
DJSSD02 1 724 % 4358 1.6 °C 54.6 % 3427 mm 4552 mm 633.56 ㎥ 400.537 t 0 192.168.0.102 2024-03-01 21:39:33.000
DJSSD02 1 725 % 4361 1.7 °C 54.2 % 3434 mm 4545 mm 632.649 ㎥ 399.961 t 0 192.168.0.102 2024-03-01 20:39:33.000
DJSSD02 1 729 % 4373 1.7 °C 59 % 3426 mm 4553 mm 633.814 ㎥ 400.697 t 0 192.168.0.102 2024-03-01 19:39:33.000
DJSSD02 1 728 % 4372 2.1 °C 58.4 % 3433 mm 4546 mm 632.766 ㎥ 400.035 t 0 192.168.0.102 2024-03-01 18:39:33.000
DJSSD02 1 721 % 4360 2.6 °C 58.1 % 3442 mm 4537 mm 631.589 ㎥ 399.29 t 0 192.168.0.102 2024-03-01 17:39:33.000
DJSSD02 1 721 % 4355 2.9 °C 56.2 % 3444 mm 4535 mm 631.281 ㎥ 399.096 t 0 192.168.0.102 2024-03-01 16:39:33.000
DJSSD02 1 720 % 4378 3.1 °C 51.3 % 3451 mm 4528 mm 630.345 ㎥ 398.504 t 0 192.168.0.102 2024-03-01 15:39:32.000
DJSSD02 1 709 % 4352 3.2 °C 53.9 % 3442 mm 4537 mm 631.506 ㎥ 399.238 t 0 192.168.0.102 2024-03-01 14:39:33.000
DJSSD02 1 717 % 4345 3.2 °C 47.7 % 3450 mm 4529 mm 630.424 ㎥ 398.554 t 0 192.168.0.102 2024-03-01 13:39:33.000
DJSSD02 1 727 % 4342 2.9 °C 50.3 % 3441 mm 4538 mm 631.609 ㎥ 399.303 t 0 192.168.0.102 2024-03-01 12:39:31.000
DJSSD02 1 727 % 4352 2.8 °C 52.2 % 3441 mm 4538 mm 631.614 ㎥ 399.306 t 0 192.168.0.102 2024-03-01 11:39:32.000
DJSSD02 1 720 % 4347 2.7 °C 49.3 % 3444 mm 4535 mm 631.236 ㎥ 399.068 t 0 192.168.0.102 2024-03-01 10:39:32.000
DJSSD02 1 715 % 4331 2.3 °C 47.1 % 3444 mm 4535 mm 631.313 ㎥ 399.116 t 0 192.168.0.102 2024-03-01 09:39:33.000
DJSSD02 1 724 % 4365 2.3 °C 52.4 % 3433 mm 4546 mm 632.812 ㎥ 400.063 t 0 192.168.0.102 2024-03-01 08:39:32.000
DJSSD02 1 722 % 4346 2.5 °C 53.3 % 3442 mm 4537 mm 631.486 ㎥ 399.225 t 0 192.168.0.102 2024-03-01 07:39:32.000
DJSSD02 1 724 % 4360 2.8 °C 41.7 % 3447 mm 4532 mm 630.848 ㎥ 398.822 t 0 192.168.0.102 2024-03-01 06:39:32.000
DJSSD02 1 730 % 4352 3 °C 39.1 % 3451 mm 4528 mm 630.329 ㎥ 398.494 t 0 192.168.0.102 2024-03-01 05:39:32.000
DJSSD02 1 723 % 4364 3.2 °C 39.4 % 3446 mm 4533 mm 631.017 ㎥ 398.929 t 0 192.168.0.102 2024-03-01 04:39:32.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]