SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSSD12 | 2 | 0 개 | 0 | -999 °C | -999 % | 11350 mm | -120 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.112 | 2024-03-04 23:39:24.000 | ||
DJSSD12 | 2 | 0 개 | 0 | -999 °C | -999 % | 11350 mm | -120 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.112 | 2024-03-04 22:39:24.000 | ||
DJSSD12 | 2 | 0 개 | 0 | -999 °C | -999 % | 11350 mm | -120 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.112 | 2024-03-04 21:39:24.000 | ||
DJSSD12 | 2 | 0 개 | 0 | -999 °C | -999 % | 11350 mm | -120 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.112 | 2024-03-04 20:39:24.000 | ||
DJSSD12 | 2 | 0 개 | 0 | -999 °C | -999 % | 11350 mm | -120 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.112 | 2024-03-04 19:39:24.000 | ||
DJSSD12 | 2 | 0 개 | 0 | -999 °C | -999 % | 11350 mm | -120 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.112 | 2024-03-04 18:39:24.000 | ||
DJSSD12 | 2 | 0 개 | 0 | -999 °C | -999 % | 11350 mm | -120 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.112 | 2024-03-04 17:39:24.000 | ||
DJSSD12 | 2 | 0 개 | 0 | -999 °C | -999 % | 11350 mm | -120 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.112 | 2024-03-04 16:39:24.000 | ||
DJSSD12 | 2 | 0 개 | 0 | -999 °C | -999 % | 11350 mm | -120 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.112 | 2024-03-04 15:39:24.000 | ||
DJSSD12 | 2 | 0 개 | 0 | -999 °C | -999 % | 11350 mm | -120 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.112 | 2024-03-04 14:39:24.000 | ||
DJSSD12 | 2 | 0 개 | 0 | -999 °C | -999 % | 11350 mm | -120 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.112 | 2024-03-04 13:39:24.000 | ||
DJSSD12 | 2 | 0 개 | 0 | -999 °C | -999 % | 11350 mm | -120 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.112 | 2024-03-04 12:39:24.000 | ||
DJSSD12 | 2 | 0 개 | 0 | -999 °C | -999 % | 11350 mm | -120 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.112 | 2024-03-04 11:39:24.000 | ||
DJSSD12 | 2 | 0 개 | 0 | -999 °C | -999 % | 11350 mm | -120 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.112 | 2024-03-04 10:39:24.000 | ||
DJSSD12 | 2 | 0 개 | 0 | -999 °C | -999 % | 11350 mm | -120 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.112 | 2024-03-04 09:39:24.000 | ||
DJSSD12 | 2 | 0 개 | 0 | -999 °C | -999 % | 11350 mm | -120 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.112 | 2024-03-04 08:39:24.000 | ||
DJSSD12 | 2 | 0 개 | 0 | -999 °C | -999 % | 11350 mm | -120 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.112 | 2024-03-04 07:39:24.000 | ||
DJSSD12 | 2 | 0 개 | 0 | -999 °C | -999 % | 11350 mm | -120 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.112 | 2024-03-04 06:39:24.000 | ||
DJSSD12 | 2 | 0 개 | 0 | -999 °C | -999 % | 11350 mm | -120 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.112 | 2024-03-04 05:39:24.000 | ||
DJSSD12 | 2 | 0 개 | 0 | -999 °C | -999 % | 11350 mm | -120 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.112 | 2024-03-04 04:39:24.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]