SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJDJD03 | 1 | 2028 개 | 4203 | 8.8 °C | 74.7 % | 6274 mm | 1405 mm | 170.314 ㎥ | 107.672 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-03-29 23:50:43.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 2016 개 | 4238 | 9.3 °C | 74.1 % | 6748 mm | 931 mm | 112.882 ㎥ | 71.364 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-03-29 22:50:43.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 2012 개 | 4259 | 9.7 °C | 73 % | 6262 mm | 1417 mm | 171.687 ㎥ | 108.541 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-03-29 21:50:44.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 2045 개 | 4234 | 10.3 °C | 71.7 % | 6058 mm | 1621 mm | 196.482 ㎥ | 124.216 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-03-29 20:50:44.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 2013 개 | 4224 | 10.9 °C | 70.7 % | 6196 mm | 1483 mm | 179.715 ㎥ | 113.616 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-03-29 19:50:46.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 1974 개 | 4187 | 11.2 °C | 70.1 % | 6072 mm | 1607 mm | 194.73 ㎥ | 123.109 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-03-29 18:50:44.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 2034 개 | 4269 | 11.3 °C | 71 % | 5879 mm | 1800 mm | 218.128 ㎥ | 137.9 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-03-29 17:50:44.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 2004 개 | 4246 | 11 °C | 72.6 % | 6329 mm | 1350 mm | 163.672 ㎥ | 103.474 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-03-29 16:50:43.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 2030 개 | 4253 | 10.4 °C | 73.6 % | 6359 mm | 1320 mm | 159.976 ㎥ | 101.137 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-03-29 15:50:45.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 2002 개 | 4238 | 9.9 °C | 73.8 % | 6479 mm | 1200 mm | 145.416 ㎥ | 91.932 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-03-29 14:50:45.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 2035 개 | 4250 | 9.7 °C | 74.6 % | 5873 mm | 1806 mm | 218.879 ㎥ | 138.375 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-03-29 13:50:43.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 2019 개 | 4230 | 9.4 °C | 74.3 % | 6325 mm | 1354 mm | 164.084 ㎥ | 103.734 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-03-29 12:50:48.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 1860 개 | 4227 | 9.3 °C | 73.9 % | 5792 mm | 1887 mm | 228.692 ㎥ | 144.579 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-03-29 11:50:42.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 1968 개 | 4240 | 9.3 °C | 73.4 % | 6201 mm | 1478 mm | 179.172 ㎥ | 113.273 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-03-29 10:50:45.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 1887 개 | 4243 | 9.1 °C | 73.9 % | 6067 mm | 1612 mm | 195.396 ㎥ | 123.53 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-03-29 09:50:45.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 2044 개 | 4200 | 8.4 °C | 75.3 % | 6363 mm | 1316 mm | 159.439 ㎥ | 100.797 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-03-29 08:50:44.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 1887 개 | 4188 | 8.1 °C | 75.9 % | 5887 mm | 1792 mm | 217.131 ㎥ | 137.27 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-03-29 07:50:44.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 2019 개 | 4238 | 8.1 °C | 75.9 % | 6334 mm | 1345 mm | 162.958 ㎥ | 103.022 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-03-29 06:50:44.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 1922 개 | 4210 | 8.4 °C | 75.9 % | 6323 mm | 1356 mm | 164.344 ㎥ | 103.898 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-03-29 05:50:43.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 1999 개 | 4206 | 8.6 °C | 75.8 % | 6216 mm | 1463 mm | 177.351 ㎥ | 112.121 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-03-29 04:50:45.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]