SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD04 | 1 | 275 % | 4252 | 7.4 °C | 68.9 % | 9228 mm | -448 mm | -18.556 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-29 23:50:43.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 266 % | 4420 | 8.1 °C | 68.9 % | 9851 mm | -1071 mm | -44.35 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-29 22:50:43.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 308 % | 4421 | 9.2 °C | 68.9 % | 10069 mm | -1289 mm | -53.386 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-29 21:50:40.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 265 % | 4351 | 10.2 °C | 68.8 % | 10305 mm | -1525 mm | -63.137 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-29 20:50:47.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 252 % | 4407 | 12 °C | 68.2 % | 9636 mm | -856 mm | -35.452 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-29 19:50:40.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 241 % | 4208 | 13.4 °C | 68.9 % | 12967 mm | -4187 mm | -173.352 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-29 18:50:47.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 190 % | 4415 | 14.1 °C | 68.9 % | 10784 mm | -2004 mm | -82.992 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-29 17:50:49.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 185 % | 4263 | 13.2 °C | 68.9 % | 11967 mm | -3187 mm | -131.949 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-29 16:50:43.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 203 % | 4238 | 11.9 °C | 68.9 % | 9601 mm | -821 mm | -34.009 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-29 15:50:43.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 241 % | 4231 | 11.1 °C | 68.9 % | 9560 mm | -780 mm | -32.321 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-29 14:50:43.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 228 % | 4284 | 11.1 °C | 68.9 % | 9933 mm | -1153 mm | -47.754 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-29 13:50:43.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 255 % | 4125 | 11 °C | 68.9 % | 10007 mm | -1227 mm | -50.802 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-29 12:50:43.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 213 % | 4342 | 9.8 °C | 68.9 % | 15011 mm | -6231 mm | -257.982 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-29 11:50:43.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 201 % | 4279 | 9.3 °C | 68.9 % | 10185 mm | -1405 mm | -58.181 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-29 10:50:40.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 216 % | 4211 | 9 °C | 68.9 % | 8415 mm | 364 mm | 15.098 ㎥ | 9.545 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-29 09:50:43.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 249 % | 4299 | 7.2 °C | 68.9 % | 11252 mm | -2472 mm | -102.334 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-29 08:50:41.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 228 % | 4167 | 5.7 °C | 68.9 % | 9281 mm | -501 mm | -20.741 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-29 07:50:45.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 291 % | 4207 | 5.7 °C | 68.9 % | 10169 mm | -1389 mm | -57.519 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-29 06:50:44.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 265 % | 4230 | 6.1 °C | 68.9 % | 9189 mm | -409 mm | -16.939 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-29 05:50:44.000 | ||
DJSAD04 | 1 | 296 % | 4199 | 6.3 °C | 68.9 % | 10160 mm | -1380 mm | -57.137 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-03-29 04:50:45.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]