SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR01 | 2 | 0 개 | 0 | 13.3 °C | 84.7 % | 15500 mm | -119 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.101 | 2024-04-04 23:50:27.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 0 개 | 0 | 13.5 °C | 83.8 % | 15500 mm | -119 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.101 | 2024-04-04 22:50:28.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 0 개 | 0 | 13.8 °C | 82.3 % | 15500 mm | -119 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.101 | 2024-04-04 21:50:28.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 0 개 | 0 | 14.2 °C | 80.9 % | 15500 mm | -119 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.101 | 2024-04-04 20:50:28.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 0 개 | 0 | 14.7 °C | 80 % | 15500 mm | -119 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.101 | 2024-04-04 19:50:27.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 0 개 | 0 | 15.1 °C | 79.4 % | 15500 mm | -119 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.101 | 2024-04-04 18:50:28.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 0 개 | 0 | 15.4 °C | 78.9 % | 15500 mm | -119 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.101 | 2024-04-04 17:50:28.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 0 개 | 0 | 15.7 °C | 78.8 % | 15500 mm | -119 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.101 | 2024-04-04 16:50:28.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 0 개 | 0 | 16 °C | 78.1 % | 15500 mm | -119 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.101 | 2024-04-04 15:50:27.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 0 개 | 0 | 16.5 °C | 77 % | 15500 mm | -119 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.101 | 2024-04-04 14:50:27.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 0 개 | 0 | 17.3 °C | 79.7 % | 15500 mm | -119 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.101 | 2024-04-04 13:50:28.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 0 개 | 0 | 16.8 °C | 88.4 % | 15500 mm | -119 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.101 | 2024-04-04 12:50:28.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 0 개 | 0 | 15.3 °C | 92.5 % | 15500 mm | -119 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.101 | 2024-04-04 11:50:27.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 0 개 | 0 | 13.7 °C | 96.1 % | 15500 mm | -119 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.101 | 2024-04-04 10:50:27.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 0 개 | 0 | 11.9 °C | 94.7 % | 15500 mm | -119 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.101 | 2024-04-04 09:50:27.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 0 개 | 0 | 11.6 °C | 98.2 % | 15500 mm | -119 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.101 | 2024-04-04 08:50:28.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 0 개 | 0 | 10.6 °C | 89.6 % | 15500 mm | -119 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.101 | 2024-04-04 07:50:28.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 0 개 | 0 | 10.5 °C | 89.7 % | 15500 mm | -119 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.101 | 2024-04-04 06:50:28.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 0 개 | 0 | 10.6 °C | 89.7 % | 15500 mm | -119 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.101 | 2024-04-04 05:50:27.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 0 개 | 0 | 10.7 °C | 89.7 % | 15500 mm | -119 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.101 | 2024-04-04 04:50:27.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]