SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Reliability Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJSSD09 1 4547 % 6270 13.4 °C 67.5 % 2850 mm 4829 mm 672.102 ㎥ 424.903 t 0 192.168.0.109 2024-04-08 23:50:52.000
DJSSD09 1 4478 % 6278 13.7 °C 66.2 % 2852 mm 4827 mm 671.947 ㎥ 424.805 t 0 192.168.0.109 2024-04-08 22:50:51.000
DJSSD09 1 4532 % 6271 14.1 °C 65.4 % 2851 mm 4828 mm 672.066 ㎥ 424.88 t 0 192.168.0.109 2024-04-08 21:50:52.000
DJSSD09 1 4527 % 6268 14.5 °C 64.7 % 2846 mm 4833 mm 672.711 ㎥ 425.288 t 0 192.168.0.109 2024-04-08 20:50:52.000
DJSSD09 1 4530 % 6285 15 °C 64.3 % 2842 mm 4837 mm 673.219 ㎥ 425.609 t 0 192.168.0.109 2024-04-08 19:50:53.000
DJSSD09 1 4531 % 6282 15.6 °C 64.1 % 2846 mm 4833 mm 672.742 ㎥ 425.307 t 0 192.168.0.109 2024-04-08 18:50:53.000
DJSSD09 1 4545 % 6310 16 °C 56.7 % 2858 mm 4821 mm 671.025 ㎥ 424.222 t 0 192.168.0.109 2024-04-08 17:50:53.000
DJSSD09 1 4551 % 6297 16 °C 49.2 % 2846 mm 4833 mm 672.73 ㎥ 425.3 t 0 192.168.0.109 2024-04-08 16:50:53.000
DJSSD09 1 4512 % 6327 15.8 °C 52.6 % 2854 mm 4825 mm 671.561 ㎥ 424.561 t 0 192.168.0.109 2024-04-08 15:50:55.000
DJSSD09 1 4477 % 6280 15.4 °C 51.4 % 2850 mm 4829 mm 672.217 ㎥ 424.975 t 0 192.168.0.109 2024-04-08 14:50:52.000
DJSSD09 1 4490 % 6321 15.1 °C 51.9 % 2842 mm 4837 mm 673.251 ㎥ 425.629 t 0 192.168.0.109 2024-04-08 13:50:53.000
DJSSD09 1 4528 % 6279 14.9 °C 58.1 % 2838 mm 4841 mm 673.796 ㎥ 425.974 t 0 192.168.0.109 2024-04-08 12:50:54.000
DJSSD09 1 4490 % 6281 14.6 °C 58.3 % 2846 mm 4833 mm 672.661 ㎥ 425.257 t 0 192.168.0.109 2024-04-08 11:50:51.000
DJSSD09 1 4523 % 6260 14.3 °C 68.7 % 2844 mm 4835 mm 673.011 ㎥ 425.478 t 0 192.168.0.109 2024-04-08 10:50:53.000
DJSSD09 1 4550 % 6254 13.3 °C 76.6 % 2846 mm 4833 mm 672.723 ㎥ 425.295 t 0 192.168.0.109 2024-04-08 09:50:53.000
DJSSD09 1 4513 % 6231 12 °C 76.2 % 2851 mm 4828 mm 672.091 ㎥ 424.896 t 0 192.168.0.109 2024-04-08 08:50:53.000
DJSSD09 1 4515 % 6240 11.3 °C 77.2 % 2847 mm 4832 mm 672.562 ㎥ 425.194 t 0 192.168.0.109 2024-04-08 07:50:53.000
DJSSD09 1 4523 % 6235 11.5 °C 77.1 % 2852 mm 4827 mm 671.889 ㎥ 424.768 t 0 192.168.0.109 2024-04-08 06:50:53.000
DJSSD09 1 4589 % 6237 11.8 °C 76.9 % 2843 mm 4836 mm 673.112 ㎥ 425.542 t 0 192.168.0.109 2024-04-08 05:50:55.000
DJSSD09 1 4500 % 6251 12 °C 76.8 % 2841 mm 4838 mm 673.439 ㎥ 425.748 t 0 192.168.0.109 2024-04-08 04:50:53.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]