SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJDJD03 | 1 | 2059 % | 4225 | 14.4 °C | 73.5 % | 6439 mm | 1240 mm | 150.291 ㎥ | 95.014 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-05-07 23:20:17.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 2025 % | 4241 | 14.7 °C | 73 % | 6406 mm | 1273 mm | 154.276 ㎥ | 97.533 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-05-07 22:20:15.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 2073 % | 4238 | 14.9 °C | 72.4 % | 6593 mm | 1086 mm | 131.63 ㎥ | 83.216 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-05-07 21:20:16.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 2016 % | 4168 | 15 °C | 71.7 % | 6421 mm | 1258 mm | 152.459 ㎥ | 96.385 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-05-07 20:20:13.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 2021 % | 4170 | 15.2 °C | 71.3 % | 6401 mm | 1278 mm | 154.862 ㎥ | 97.904 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-05-07 19:20:21.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 1983 % | 4257 | 15.3 °C | 70.9 % | 6682 mm | 997 mm | 120.826 ㎥ | 76.386 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-05-07 18:20:16.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 1967 % | 4267 | 15.5 °C | 70.5 % | 6529 mm | 1150 mm | 139.421 ㎥ | 88.142 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-05-07 17:20:14.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 2050 % | 4258 | 15.7 °C | 70.2 % | 6533 mm | 1146 mm | 138.923 ㎥ | 87.827 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-05-07 16:20:17.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 2100 % | 4213 | 15.8 °C | 69.4 % | 6724 mm | 955 mm | 115.78 ㎥ | 73.196 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-05-07 15:20:14.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 1900 % | 4169 | 16.1 °C | 68.8 % | 6550 mm | 1129 mm | 136.819 ㎥ | 86.497 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-05-07 14:20:16.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 2001 % | 4255 | 15.9 °C | 68.2 % | 6267 mm | 1412 mm | 171.11 ㎥ | 108.176 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-05-07 13:20:14.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 2023 % | 4272 | 15.5 °C | 69.2 % | 6434 mm | 1245 mm | 150.932 ㎥ | 95.419 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-05-07 12:20:15.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 1981 % | 4301 | 15.2 °C | 69.7 % | 6613 mm | 1066 mm | 129.17 ㎥ | 81.661 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-05-07 11:20:17.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 2032 % | 4252 | 15.1 °C | 70.3 % | 6216 mm | 1463 mm | 177.248 ㎥ | 112.056 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-05-07 10:20:19.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 1941 % | 4155 | 14.9 °C | 71.2 % | 6278 mm | 1401 mm | 169.816 ㎥ | 107.358 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-05-07 09:20:19.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 1990 % | 4223 | 14.7 °C | 72 % | 6254 mm | 1425 mm | 172.733 ㎥ | 109.202 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-05-07 08:20:16.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 2023 % | 4218 | 14.7 °C | 72 % | 6708 mm | 971 mm | 117.752 ㎥ | 74.443 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-05-07 07:20:18.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 1960 % | 4235 | 14.7 °C | 72 % | 5915 mm | 1764 mm | 213.791 ㎥ | 135.159 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-05-07 06:20:17.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 2129 % | 4209 | 14.7 °C | 72.1 % | 6285 mm | 1394 mm | 168.936 ㎥ | 106.801 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-05-07 05:20:19.000 | ||
DJDJD03 | 1 | 1937 % | 4173 | 14.8 °C | 72.1 % | 6581 mm | 1098 mm | 133.092 ㎥ | 84.141 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-05-07 04:20:15.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]