SILO RECORD LiDAR
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR04 | 2 | 715 개 | 3857 | 24.9 °C | 68.4 % | 8629 mm | 6750 mm | 112.224 ㎥ | 70.948 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 23:51:46.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 694 개 | 3853 | 25.4 °C | 66.5 % | 8632 mm | 6747 mm | 112.044 ㎥ | 70.834 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 22:51:45.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 689 개 | 3844 | 25.9 °C | 64.6 % | 8623 mm | 6756 mm | 112.687 ㎥ | 71.241 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 21:51:43.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 671 개 | 3842 | 26.7 °C | 62.8 % | 8620 mm | 6759 mm | 112.899 ㎥ | 71.375 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 20:51:46.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 678 개 | 3849 | 27.4 °C | 60.9 % | 8620 mm | 6759 mm | 112.86 ㎥ | 71.35 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 19:51:45.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 699 개 | 3838 | 28.1 °C | 57.7 % | 8631 mm | 6748 mm | 112.068 ㎥ | 70.849 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 18:51:45.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 686 개 | 3834 | 29 °C | 55.2 % | 8632 mm | 6747 mm | 112.02 ㎥ | 70.819 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 17:51:43.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 658 개 | 3835 | 29.8 °C | 52.9 % | 8632 mm | 6747 mm | 111.986 ㎥ | 70.797 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 16:51:43.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 662 개 | 3835 | 30.3 °C | 51.4 % | 8637 mm | 6742 mm | 111.67 ㎥ | 70.598 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 15:51:46.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 668 개 | 3836 | 30.3 °C | 51.3 % | 8633 mm | 6746 mm | 111.938 ㎥ | 70.767 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 14:51:45.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 682 개 | 3830 | 29.9 °C | 54.5 % | 8632 mm | 6747 mm | 111.979 ㎥ | 70.793 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 13:51:44.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 663 개 | 3829 | 29 °C | 56.4 % | 8636 mm | 6743 mm | 111.721 ㎥ | 70.63 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 12:51:46.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 701 개 | 3835 | 28 °C | 58.7 % | 8626 mm | 6753 mm | 112.42 ㎥ | 71.072 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 11:51:45.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 710 개 | 3871 | 26.9 °C | 63.2 % | 8290 mm | 7089 mm | 136.739 ㎥ | 86.447 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 10:51:44.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 725 개 | 3870 | 25 °C | 67.3 % | 8140 mm | 7239 mm | 147.603 ㎥ | 93.314 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 09:51:45.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 742 개 | 3891 | 23.4 °C | 71.6 % | 8138 mm | 7241 mm | 147.739 ㎥ | 93.401 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 08:51:46.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 726 개 | 3876 | 22 °C | 73.8 % | 8147 mm | 7232 mm | 147.142 ㎥ | 93.023 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 07:51:45.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 767 개 | 3889 | 21.8 °C | 73.4 % | 8145 mm | 7234 mm | 147.233 ㎥ | 93.08 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 06:51:46.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 697 개 | 3904 | 21.9 °C | 73.1 % | 8141 mm | 7238 mm | 147.545 ㎥ | 93.278 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 05:51:44.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 719 개 | 3874 | 22.1 °C | 72.8 % | 8145 mm | 7234 mm | 147.276 ㎥ | 93.108 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-06-10 04:51:46.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]