SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Reliability Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
DJHNR08 1 3879 % 8261 26 °C 74.8 % 2467 mm 5212 mm 741.763 ㎥ 468.943 t 12 192.168.0.108 2024-06-10 23:51:52.000
DJHNR08 1 3833 % 8244 26 °C 74.8 % 2442 mm 5237 mm 745.225 ㎥ 471.131 t 12 192.168.0.108 2024-06-10 22:51:52.000
DJHNR08 1 3871 % 8225 26 °C 74.8 % 2426 mm 5253 mm 747.595 ㎥ 472.63 t 12 192.168.0.108 2024-06-10 21:51:54.000
DJHNR08 1 3849 % 8205 26.4 °C 73.3 % 2471 mm 5208 mm 741.119 ㎥ 468.535 t 12 192.168.0.108 2024-06-10 20:51:52.000
DJHNR08 1 3888 % 8177 27 °C 72.6 % 2459 mm 5220 mm 742.771 ㎥ 469.58 t 12 192.168.0.108 2024-06-10 19:51:54.000
DJHNR08 1 3905 % 8156 27.3 °C 71.9 % 2468 mm 5211 mm 741.607 ㎥ 468.844 t 12 192.168.0.108 2024-06-10 18:51:53.000
DJHNR08 1 3917 % 8141 27.6 °C 71 % 2470 mm 5209 mm 741.23 ㎥ 468.605 t 12 192.168.0.108 2024-06-10 17:51:54.000
DJHNR08 1 3844 % 8136 27.8 °C 69.4 % 2475 mm 5204 mm 740.575 ㎥ 468.191 t 12 192.168.0.108 2024-06-10 16:51:52.000
DJHNR08 1 3944 % 8127 28 °C 68.9 % 2453 mm 5226 mm 743.65 ㎥ 470.135 t 12 192.168.0.108 2024-06-10 15:51:53.000
DJHNR08 1 3969 % 8136 28.2 °C 69.4 % 2452 mm 5227 mm 743.818 ㎥ 470.242 t 12 192.168.0.108 2024-06-10 14:51:52.000
DJHNR08 1 3976 % 8162 28.2 °C 72.3 % 2456 mm 5223 mm 743.235 ㎥ 469.873 t 12 192.168.0.108 2024-06-10 13:51:52.000
DJHNR08 1 4083 % 8151 27.5 °C 76 % 2459 mm 5220 mm 742.82 ㎥ 469.611 t 12 192.168.0.108 2024-06-10 12:51:54.000
DJHNR08 1 4072 % 8177 26.3 °C 77.5 % 2457 mm 5222 mm 743.158 ㎥ 469.825 t 12 192.168.0.108 2024-06-10 11:51:54.000
DJHNR08 1 4062 % 8238 25 °C 78.8 % 2225 mm 5454 mm 776.106 ㎥ 490.654 t 12 192.168.0.108 2024-06-10 10:51:54.000
DJHNR08 1 4096 % 8265 23.9 °C 79.3 % 2459 mm 5220 mm 742.863 ㎥ 469.638 t 12 192.168.0.108 2024-06-10 09:51:58.000
DJHNR08 1 4001 % 8297 23 °C 77.9 % 2481 mm 5198 mm 739.744 ㎥ 467.666 t 12 192.168.0.108 2024-06-10 08:51:53.000
DJHNR08 1 3967 % 8318 22.3 °C 77.7 % 2477 mm 5202 mm 740.298 ㎥ 468.017 t 12 192.168.0.108 2024-06-10 07:51:54.000
DJHNR08 1 3992 % 8339 22.1 °C 77.6 % 2478 mm 5201 mm 740.133 ㎥ 467.912 t 12 192.168.0.108 2024-06-10 06:51:54.000
DJHNR08 1 4012 % 8325 22.3 °C 77.5 % 2476 mm 5203 mm 740.352 ㎥ 468.051 t 12 192.168.0.108 2024-06-10 05:51:52.000
DJHNR08 1 4002 % 8354 22.4 °C 77.5 % 2456 mm 5223 mm 743.318 ㎥ 469.926 t 12 192.168.0.108 2024-06-10 04:51:56.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]